|
|
酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月份消防器材集中采購詢價公告-議價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月份消防器材集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話 | 13993760665 |
公告開始時間 | 2024-02-28 08:51:48 | 公告結(jié)束時間 | 2024-03-04 12:00:48 |
報名開始時間 | 2024-02-28 08:51:48 | 報名截止時間 | 2024-03-04 12:00:48 |
首次報價開始時間 | 2024-03-04 15:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-03-05 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消防水帶\10型 100 滌綸/滌綸/橡塑PVC | 70000056 | 消防水帶\10型 100 滌綸/滌綸/橡塑PVC | 米 | 200.0000 | 13% | GB 6246-2011 | 2024-07-20 | 嘉宇動力機修廠 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱消防水帶\10型 100 滌綸/滌綸/橡塑PVC物料編碼70000056規(guī)格型號消防水帶\10型 100 滌綸/滌綸/橡塑PVC計量單位米數(shù)量200.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB 6246-2011 | ||||||||||
2 | 安全警戒帶\100m×5 紅白間隔色 | 70009453 | 安全警戒帶\100m×5 紅白間隔色 | 件 | 80.0000 | 13% | GA/T 375-2016 | 2024-07-20 | 宏匯能源公司 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱安全警戒帶\100m×5 紅白間隔色物料編碼70009453規(guī)格型號安全警戒帶\100m×5 紅白間隔色計量單位件數(shù)量80.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GA/T 375-2016 | ||||||||||
3 | 滅火毯\1500×1500mm 20# | 70033162 | 滅火毯\1500×1500mm 20# | 件 | 100.0000 | 13% | XF 1205-2014 | 2024-07-20 | 宏匯能源公司 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱滅火毯\1500×1500mm 20#物料編碼70033162規(guī)格型號滅火毯\1500×1500mm 20#計量單位件數(shù)量100.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)XF 1205-2014 | ||||||||||
4 | 防爆安全出口標(biāo)志燈\220V 4×4W LED燈 壁掛式 安全出口 | 70039789 | 防爆安全出口標(biāo)志燈\220V 4×4W LED燈 壁掛式 安全出口 | 件 | 144.0000 | 13% | 2024-07-20 | 東鋁隴西分公司 | ||
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱防爆安全出口標(biāo)志燈\220V 4×4W LED燈 壁掛式 安全出口物料編碼70039789規(guī)格型號防爆安全出口標(biāo)志燈\220V 4×4W LED燈 壁掛式 安全出口計量單位件數(shù)量144.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
5 | 消防指示右箭頭\32×18mm 警示燈 | 70033112 | 消防指示右箭頭\32×18mm 警示燈 | 個 | 111.0000 | 13% | GB17945-2010 | 2024-07-20 | 東鋁隴西分公司 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱消防指示右箭頭\32×18mm 警示燈物料編碼70033112規(guī)格型號消防指示右箭頭\32×18mm 警示燈計量單位個數(shù)量111.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB17945-2010 | ||||||||||
6 | 消防指示左箭頭\32×18mm 警示燈 | 70033113 | 消防指示左箭頭\32×18mm 警示燈 | 個 | 121.0000 | 13% | GB17945-2010 | 2024-07-20 | 東鋁隴西分公司 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱消防指示左箭頭\32×18mm 警示燈物料編碼70033113規(guī)格型號消防指示左箭頭\32×18mm 警示燈計量單位個數(shù)量121.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB17945-2010 | ||||||||||
7 | 應(yīng)急燈\220V 2×5W LED燈 壁掛式 應(yīng)急≥30分鐘 | 70009106 | 應(yīng)急燈\220V 2×5W LED燈 壁掛式 應(yīng)急≥30分鐘 | 件 | 166.0000 | 13% | GB17945-2010 | 2024-07-20 | 東鋁隴西分公司 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱應(yīng)急燈\220V 2×5W LED燈 壁掛式 應(yīng)急≥30分鐘物料編碼70009106規(guī)格型號應(yīng)急燈\220V 2×5W LED燈 壁掛式 應(yīng)急≥30分鐘計量單位件數(shù)量166.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB17945-2010 | ||||||||||
8 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 0.8mm 鐵皮加厚 | 70267057 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 0.8mm 鐵皮加厚 | 個 | 20.0000 | 13% | XF 139-2009 | 2024-07-20 | 宏電鐵合金 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 0.8mm 鐵皮加厚物料編碼70267057規(guī)格型號單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 0.8mm 鐵皮加厚計量單位個數(shù)量20.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)XF 139-2009 | ||||||||||
9 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼 | 70002525 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼 | 具 | 90.0000 | 13% | GB4351.1-2005 | 2024-07-20 | 宏電鐵合金 | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼物料編碼70002525規(guī)格型號手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼計量單位具數(shù)量90.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB4351.1-2005 | ||||||||||
10 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼 | 70002525 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼 | 具 | 50.0000 | 13% | GB4351.1-2005 | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼物料編碼70002525規(guī)格型號手提式干粉滅火器\MFZ/ABC8 碳鋼計量單位具數(shù)量50.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB4351.1-2005 | ||||||||||
11 | 滅火器噴管\MFZ/ABC8 | 70016342 | 滅火器噴管\MFZ/ABC8 | 件 | 60.0000 | 13% | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | ||
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱滅火器噴管\MFZ/ABC8物料編碼70016342規(guī)格型號滅火器噴管\MFZ/ABC8計量單位件數(shù)量60.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
12 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC2 碳鋼 | 70021914 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC2 碳鋼 | 具 | 20.0000 | 13% | GB4351.1-2005 | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱手提式干粉滅火器\MFZ/ABC2 碳鋼物料編碼70021914規(guī)格型號手提式干粉滅火器\MFZ/ABC2 碳鋼計量單位具數(shù)量20.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB4351.1-2005 | ||||||||||
13 | 消防栓閥\Φ65(2 1/2) | 70154652 | 消防栓閥\Φ65(2 1/2) | 個 | 10.0000 | 13% | GB 3445-2018 | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱消防栓閥\Φ65(2 1/2)物料編碼70154652規(guī)格型號消防栓閥\Φ65(2 1/2)計量單位個數(shù)量10.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB 3445-2018 | ||||||||||
14 | 微型消防站\1600×1200×400 三層 | 70237496 | 微型消防站\1600×1200×400 三層 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè)(材質(zhì)1mm鋼板,三層,空柜) | ||
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱微型消防站\1600×1200×400 三層物料編碼70237496規(guī)格型號微型消防站\1600×1200×400 三層計量單位件數(shù)量4.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
15 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 1.0mm 鐵皮加厚 | 70267058 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 1.0mm 鐵皮加厚 | 個 | 20.0000 | 13% | GB4351.1-2005 | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 1.0mm 鐵皮加厚物料編碼70267058規(guī)格型號單體滅火器箱\規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 1.0mm 鐵皮加厚計量單位個數(shù)量20.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB4351.1-2005 | ||||||||||
16 | 消火栓箱\800×650×240 304 1.2 玻璃面板 | 70278433 | 消火栓箱\800×650×240 304 1.2 玻璃面板 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 14561-2019 | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱消火栓箱\800×650×240 304 1.2 玻璃面板物料編碼70278433規(guī)格型號消火栓箱\800×650×240 304 1.2 玻璃面板計量單位套數(shù)量10.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 14561-2019 | ||||||||||
17 | 手提式二氧化碳滅火器\MT/3 碳鋼 | 70285687 | 手提式二氧化碳滅火器\MT/3 碳鋼 | 具 | 10.0000 | 13% | GB 4351.2-2005 | 2024-07-20 | 肅南礦業(yè) | |
標(biāo)的詳情 標(biāo)的名稱手提式二氧化碳滅火器\MT/3 碳鋼物料編碼70285687規(guī)格型號手提式二氧化碳滅火器\MT/3 碳鋼計量單位具數(shù)量10.0000稅率13%品牌/廠家交貨日期2024-07-20技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB 4351.2-2005 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳最新日期的完整信用中國報告)。 |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式(上傳蓋章電子版承諾書)。 |
其他說明內(nèi)容
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月份消防器材集中采購詢價公告-議價公告_家電數(shù)碼_1subao】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑制品網(wǎng)的會員【1subao】提供,由簡塑制品網(wǎng)會員【1subao】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月份消防器材集中采購詢價公告-議價公告_家電數(shù)碼_1subao】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月份消防器材集中采購詢價公告-議價公告_家電數(shù)碼_1subao】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑制品網(wǎng)的關(guān)注與支持!