牌號(hào) | 12 |
---|---|
產(chǎn)地/廠家 | 深圳美萊 |
用途級(jí)別 | 1 |
◆光擴(kuò)散板的物理特性
項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | 測(cè)量值 | ||||||
PMMA | PS | ||||||||
比重 | ISO1183 | g/cm3 | 1.19 | 1.05 | |||||
厚度 | KSB5202 | mm | 1.5/2.0 | ||||||
透過率 | ISO13468 | % | ≥83 | ≥70 | |||||
霧度 | ISO14782 | % | ≥92 | ≥93 | |||||
吸收率 | ISO62 | % | 0.3 | 0.07 | |||||
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | Mpa | 75 | 40 | |||||
彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | Mpa | 120 | 90 | |||||
洛式硬度 | ISO2039 | -- | 100 | 67 | |||||
熱變形溫度 | ISO75 | ℃ | 95 | 83 | |||||
維卡軟化溫度 | ISO306 | ℃ | 105 | 102 | |||||
線膨脹系數(shù) | ISO11359 | Cm/cm/℃ | 7*10-5 | 8*10-5 | |||||
耐候性 | 人工加速老化168HR (水氣循環(huán):50℃*4hr/**RH, 紫外線周期60℃/4hr, 紫外線掃描0.77W/㎡/nm,**RH) | -- | 無明顯變化 | ||||||
溫度適用范圍 | -- | -40~80℃ | |||||||
注:以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)得出的測(cè)量值,并非**值 級(jí)。 | 材質(zhì) | 型號(hào) | 霧度 | 透光率 | 備注 | ||||
LHD | PMMA | LHDA-D50 LHDA-D45 | ≥93% | ≥85% | matline光電可以根據(jù)客戶提出的光學(xué)參數(shù)和表面結(jié)構(gòu)等要求調(diào)試配方,定制相應(yīng)產(chǎn)品 | ||||
PS | LHDS-D60 LHDS-D55 | ≥94% | ≥70% | ||||||
LHT | PMMA | LHTA-E50 LHTA-E40 | ≥92% | ≥90% | |||||
PS | LHTS-E45 LHTS-E30 | ≥85% | ≥85% | ||||||
PS耐磨型 | PS | LFDS-WR | ≥94% | ≥70%
|
聯(lián)系方式:
嚴(yán)先生 移動(dòng):136 0265 7786
QQ:2892842341
郵箱:hongkongyan@163.com sales06@aulen.cn
公司:0755-89687939
傳真:0755-89687929
地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道珠江廣場(chǎng)A1棟3C(銷售)
深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)社區(qū)嶂背二村創(chuàng)業(yè)三路5號(hào)(工廠)
公司網(wǎng)址:www.matline..com