光束角 | 180(度) |
---|---|
燈體材質(zhì) | 鰭片 |
燈罩材質(zhì) | PC |
有效壽命 | 30000(H) |
外形尺寸(Φ*H) | Φ160*H250(mm) |
燈頭規(guī)格 | E27 |
尺寸 | 160*250 |
電壓 | 100-240V |
發(fā)光角度 | 180度 |
防護(hù)等級(jí) | ip54 |
功率 | 60(W) |
功率因數(shù) | ≥0.95 |
光通量 | 4800(lm) |
色溫 | 40w,50w,60w,70w,80w,100w |
壽命 | 30000小時(shí) |
輸入電壓 | 100-240(V) |
外殼材質(zhì) | 鰭片 |
顯色指數(shù) | ≥80 |
重量 | 1360(g) |
光源類型 | LED |
使用場(chǎng)合 | 適用替換電子節(jié)能燈作小路燈,庭院燈,工業(yè)照明等用途 |
品牌 | 寶兆 |
型號(hào) | BZ-FXB60 |
燈光顏色 | 冷白 |
LED芯片品牌 | Epistar/**光電 |
LED燈珠顆數(shù) | 72(顆) |
可否調(diào)光 | 否 |
封裝工藝 | 貼片式 |
燈具光效 | 80 |
同樣的產(chǎn)品------我們比價(jià)格!
同樣的價(jià)格------我們比質(zhì)量!
同樣的質(zhì)量------我們比服務(wù)!
公司名稱:東莞市寶兆光電科技有限公司
聯(lián)系人:陳姍
手機(jī):158 1288 0501
座機(jī):0769-81383789
傳真:0769-81383882
公司官網(wǎng)://www.bzopt.com/
官網(wǎng)://ledbzopt./
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道龍崗工業(yè)園6號(hào)廠房
防水防塵LED鰭片球泡燈1.獨(dú)有“鰭片式**散熱設(shè)計(jì),無(wú)可比擬的卓越品質(zhì)及**的散熱技術(shù),LED散熱面積大,熱傳導(dǎo)性能**,有效降低LED結(jié)點(diǎn)溫度,燈具發(fā)光效率更高,光衰更小,壽命更長(zhǎng)。
2.選用進(jìn)口高亮芯片,大功率LED作為光源其導(dǎo)熱效率高、光衰小、光色純、無(wú)重影現(xiàn)象
3.節(jié)能明顯,LED光源配備高效電源比同等亮度的傳統(tǒng)燈具節(jié)能75%以上。
4.適用電壓寬,克服了因鎮(zhèn)流器產(chǎn)生的電網(wǎng),噪音污染和燈光的不穩(wěn)定
5.綠色環(huán)保,不含汞等污染元素、對(duì)環(huán)境無(wú)任何污染
6.本系列產(chǎn)品具有防塵防水功能,達(dá)到IP65等級(jí),適用替換電子節(jié)能燈作小路燈,庭院燈,工業(yè)照明等用途
防水鰭片球泡燈參數(shù)表功率 | 產(chǎn)品尺寸 | 芯片品牌 | 光通量 | 環(huán)境溫度 | 燈珠數(shù)量 | PF值 | 顯色指數(shù) | 發(fā)光角度 | 外殼材質(zhì) | 色溫 | 壽命 |
40w防水鰭片球泡燈 | Φ130*H220MM | ** | 3200lm | -20~+40℃ | 72pcs SMD5730 | ≥0.95 | ≥80 | 180° | PC+Al | 2600-6500K | 30000H |
50w防水鰭片球泡燈 | Φ160*H260MM | ** | 4000lm | -20~+40℃ | 100pcs SMD5730 | ≥0.95 | ≥80 | 180° | PC+Al | 2600-6500K | 30000H |
60w防水鰭片球泡燈 | Φ160*H250MM | ** | 4800lm | -20~+40℃ | 72pcs 仿流明燈珠 | ≥0.95 | ≥80 | 180° | PC+Al | 2600-6500K | 30000H |
70w防水鰭片球泡燈 | Φ160*H250MM | ** | 5500lm | -20~+40℃ | 140pcs SMD5730 | ≥0.95 | ≥80 | 180° | PC+Al | 2600-6500K | 30000H |
80w防水鰭片球泡燈 | Φ200*H280MM | ** | 6400lm | -20~+40℃ | 160pcs SMD5730 | ≥0.95 | ≥80 | 180° | PC+Al | 2600-6500K | 30000H |
100w防水鰭片球泡燈 | Φ200*H330MM | ** | 8000lm | -20~+40℃ | 200pcs SMD5730 | ≥0.95 | ≥80 | 180° | PC+Al | 2600-6500K | 30000H |




