0.54% 服務態度 | (同行業平均分-店鋪得分)/(同行業平均分-同行業店鋪**得分)"> 0.54% |
---|---|
-------- 發貨速度 | (店鋪得分-同行業平均分)/(同行業店鋪**得分-同行業平均分) "> -------- |
掌 柜 | (店鋪得分-同行業平均分)/(同行 |
與同行業相比 描述相符: | 0.54% 服務態度:(同行業平均分-店鋪得分)/(同行業平均分-同行業店鋪**低得分)"> 0.54% |
-------- 發貨速度:(店鋪得分-同行業平均分)/(同行業店鋪**高得分-同行業平均分) "> -------- | 掌 柜:(店鋪得分-同行業平均分)/(同行業店鋪**高得分-同行業平均分) "> -------- |
產品參數:其他 | 價 格: |
價 格: |




|





![]() |
![]() |