NO2除去率 | 99 |
---|---|
SO2除去率 | 99 |
臭氧產(chǎn)量 | 0.03 |
處理風(fēng)量 | 20000 |
粉塵捕集率 | 95 |
機(jī)型 | 壁掛式 |
凈化器電源 | 220 |
凈化器功率 | 11 |
凈化器適應(yīng)面積 | 300 |
凈化器外型尺寸 | 230×230×300 |
殺菌效率 | 99 |
使用溫度 | 5-45 |
適用范圍 | 空調(diào)配套 |
外殼 | 不銹鋼 |
霧化量 | 99 |
噪聲 | 0 |
品牌 | 奧特思普 |
型號(hào) | HPHI SCH4-B |
|
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng)SCH系列空氣凈化器 殺菌 凈化 離子凈化 空調(diào)凈化
詳細(xì)信息
|