測量范圍 | 見參數(shù) |
---|---|
電流規(guī)格 | 見參數(shù) |
防護等級 | 見參數(shù) |
工作電壓 | 見參數(shù) |
工作溫度 | 見參數(shù) |
環(huán)境溫度 | 見參數(shù) |
精確度 | 見參數(shù) |
頻率 | 見參數(shù) |
外形尺寸 | 見參數(shù) |
重量 | 見參數(shù) |
品牌 | 昆侖海岸 |
型號 | KL-M4214 |
系列簡介及說明
監(jiān)控計算機或主控設備通過R S-232/R S-485將控制信息傳遞到模塊后,模塊操作繼電器、啟動、停止或調(diào)節(jié)現(xiàn)場設備,達到控制目的。此外,它可以通過手動操作,輸出標準信號,檢測與校準其它設備。可與MCGS組態(tài)軟件配合使用。

