貨號 | 60H1 |
最佳觀看距離 | 5.2-6.0米 |
可否壁掛 | 可 |
清晰度 | 1080p(全高清) |
網絡連接 | 不支持 |
HDMI接口 | 2個 |
面板類型 | IPS(硬屏) |
背光燈類型 | 屏幕自發光 |
輸入輸出接口 | HDMI接口 |
特色功能 | USB媒體播放 |
電視機種類 | 2D電視機 |
機身尺寸 | 1250*125*895 |
額定功率 | 200 |
畫面顯示 | 其他 |
屏幕比例 寬屏16 | 9 |
分辨率 | 1920x1080 |
屏幕尺寸 | 60英寸 |
品牌 | ONEOOO |
型號 | 60H1 |
你好, 大量供應全新42寸高清液晶電視,現貨提供如果有需要請速聯系.謝謝
| LCD DISPLAY | |
Display size(屏尺寸) | 60 TFT LCD |
| Panel Vender(屏的供應商) | auo, cmi ,LG ,SUMSUNG |
| Aspect Ratio(屏幕比例) | 16:9 |
| Pixel Pitch:(屏點距)mm | 0.272 |
Response Time(反應時間) | <8ms |
Max. Resolution(**大分辨率) | 1366x768,1920X1080 |
Contrast Ratio(對比度) | 4000:1 |
Brightness (cd/m2)(亮度) | 1200cd/m2 |
| Active display area(顯示面積) | 1200985(V)mm |
Display Color (Max)(**大顏度) | 16.7M |
Viewing Angle(視角) | H:85o/85oV:85o/85o |
| TV | |
Color system(制式系統) | NTSC/ PAL、SECAM(Optional) |
Sound System(聲音系統) | optional |
DVB-T ,NTSC | optional |
| AUDIO | |
Stereo system(立體聲系統) | Y |
Audio Speaker(喇叭) | 10WX2 |
| CONNECTION | |
CVBS +Audio R/L(RCA端子) | X 1 |
TV(RF)(高頻頭) | X 1 |
PC Analog Port (VGA端子) | X 1 |
| PC Stereo Input(PC音頻輸入) | X 1 |
SCART RGB(Scart端子) | Scart(RGBCVBS) X 1 |
| PC Digital Port (DVI)(DVI接口) | (Optional) |
| S-vedio(S端子) | X 1 |
| Hdmi | x2 |
| DIVX (SD ) | optional X1可選 |
| usb多媒體 | X1 |
Head phone(耳機輸入) | X 1 |
Component Input(Y/Cb/Cr) | X 1 |
POWER (電源電壓) | |
Valtage/Frequency(電壓/頻率) | AC Input 90~264V,50-60Hz |
Power Consumpiton(耗電量) | working.160W; Standby.3W |
| Features(特征) | |
HDTV1080i 720p(高清) | Y |
PIP(畫中畫) | Y |
Teletext (圖文) | N |
STEREO(麗音) | Y |
V-CHIP | N |
Control IC(驅動IC) | MST |
OSD language(菜單語言) | 中文,英文,阿拉伯,俄文其他可選(Optional) |
Horizontally Scan Frequency(行頻) | 30 ~ 60KHz |
Vertically Scan Frequency(場頻) | 55~75Hz |
Security Authentication(認證) | FCC,CE,CCC(Optional) |
Operating Conditions(使用環境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C |
Storage Conditions(儲存環境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C |
| DIMENSLONG(尺寸) | |
Set Dimension(機身尺寸) | |
Set Dim(w/o stand)(不帶底坐) | |
Packing size(包裝尺寸)mm | |
| WEIGHT(重量) | |
N/M(凈重) | |
G/M(毛重) | |
| ConTAINER LOAD(裝箱量) | |
20FCL(裝箱量)PCS | 180 |
40FCL(裝箱量)PCS | 360 |
40FCL(高柜裝箱量)pcs | |
| | |
| | |






