加工定制 | 否 |
---|---|
種類 | LCD液晶屏 |
色彩 | 16.M |
點距 | 0.12(mm) |
響應時間 | 3(ms) |
可視角度 | 178(°) |
對比度 | 2000 |
分辨率 | 1024x1280 |
亮度 | 300 |
屏幕尺寸 | 19(英寸) |
品牌 | DACCK |
型號 | LT19R |
LCD DISPLAY | |||
Display size(屏尺寸) | TFT LCD | ||
Panel Vender(屏的供應商) | auo, cmi ,LG ,SUMSUNG | ||
Aspect Ratio(屏幕比例) | 4:3 | ||
Pixel Pitch:(屏點距)mm | 0.272 | ||
Response Time(反應時間) | <8ms | ||
Max. Resolution(最大分辨率) | 1024X1280 | ||
Contrast Ratio(對比度) | 1000:1 | ||
Brightness (cd/m2)(亮度) | 300cd/m2 | ||
Active display area(顯示面積) | 304(H)×228(V)mm | ||
Display Color (Max)(最大顏度) | 16.7M | ||
Viewing Angle(視角) | H:85o/85o V:85o/85o | ||
TV | |||
Color system(制式系統) | NTSC/ PAL、SECAM(Optional) | ||
Sound System(聲音系統) | optional | ||
DVB-T ,NTSC | optional | ||
AUDIO | |||
Stereo system(立體聲系統) | Y | ||
Audio Speaker(喇叭) | 8WX2 | ||
CONNECTION | |||
CVBS +Audio R/L(RCA端子) | X 1 | ||
TV(RF)(高頻頭) | X 1 | ||
PC Analog Port (VGA端子) | X 1 | ||
PC Stereo Input(PC音頻輸入) | X 1 | ||
SCART RGB(Scart端子) | Scart(RGBCVBS) X 1,optional | ||
PC Digital Port (DVI)(DVI接口) | (Optional) | ||
S-vedio(S端子) | X 1 | ||
Hdmi | Optional | ||
DIVX (SD ) | optional X1可選 | ||
usb多媒體 | optional | ||
Head phone(耳機輸入) | X 1 | ||
Component Input(Y/Cb/Cr) | optional | ||
POWER (電源電壓) | |||
Valtage/Frequency(電壓/頻率) | AC Input 90~264V,50-60Hz ,dc12v4a | ||
Power Consumpiton(耗電量) | working.35W; Standby.1W | ||
Features(特征) | |||
HDTV1080i 720p(高清) | Y | ||
PIP(畫中畫) | n | ||
Teletext (圖文) | N | ||
STEREO(麗音) | n | ||
V-CHIP | N | ||
Control IC(驅動IC) | MST | ||
OSD language(菜單語言) | 中文,英文,阿拉伯,俄文其他可選(Optional) | ||
Horizontally Scan Frequency(行頻) | 30 ~ 60KHz | ||
Vertically Scan Frequency(場頻) | 55~75Hz | ||
Security Authentication(認證) | FCC,CE,CCC(Optional) | ||
Operating Conditions(使用環境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C | ||
Storage Conditions(儲存環境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C | ||
DIMENSLONG(尺寸) | |||
Set Dimension(機身尺寸) | |||
Set Dim(w/o stand)(不帶底坐) | |||
Packing size(包裝尺寸)mm | |||
WEIGHT(重量) | |||
N/M(凈重)KG | 3.7 | ||
G/M(毛重)KG | 4.2 | ||
ConTAINER LOAD(裝箱量) | |||
20FCL(裝箱量)PCS | 1020 | ||
40FCL(裝箱量)PCS | 2100 | ||
40FCL(高柜裝箱量)pcs | 3300 |
| |
大量供應或做貼牌,交貨準時。品質優良。歡迎有需要公司洽談合作。 |