加工定制 | 是 |
---|---|
數碼印刷機類型 | 平板打印機 |
印刷顏色 | 五色 |
適用對象 | 皮革燙畫,書本,杯、碗,塑料軟包裝,瓶蓋,電子,玩具,光盤,紙質包裝,對聯,名片,服裝、服飾,相片,商標標簽,IC封 |
適用材質 | 塑料 |
印刷速度 | 1.6㎡/h |
印刷幅面 | 450*500(mm) |
承印物厚度范圍 | 150(mm) |
分辨率 | 720*1200 |
外形尺寸 | 1280*900*660(mm) |
重量 | 135(kg) |
電源 | 220v |
產地 | 中國深圳 |
產品類型 | 全新 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | RICOH/理光 |
型號 | 4550C |
產品詳細資料 Product Details | ||||||
全新一代大幅面多功能工業級打印設備KGT4550UV平板機 | ||||||
打印技術 | ||||||
平臺尺寸 | 950mm*460mm | |||||
噴頭類型 | GH2220 | |||||
噴嘴數量 | 192*2/個 | |||||
噴頭數量 | 3個噴頭(CM/YK/W) | **多可達4個噴頭的配置 | ||||
打印方式 | 單向/雙向打印 | |||||
技術優勢 | 變點打印3PL-21PL | |||||
打印質量 | ||||||
**高分辨率 | 720*1200dpi | |||||
**小墨滴尺寸 | 7pl(可調整至3pl) | |||||
打印速度 | 單向 | 雙向 | ||||
12PASS | 15分鐘/版 | 8分鐘/版 | ||||
16PASS | 20分鐘/版 | 10分鐘/版 | ||||
*以上數據均出自理論測算,實際生產效率受各種因素影響,以實際速度為準。 | ||||||
墨水方案 | ||||||
墨水 | 環保性UV墨水(不含VOC) | |||||
墨水顏色 | 青色C/紅色M/黃色Y/黑色K/淺青LC/淺紅LM/白色W | |||||
色彩控制 | 符合國際ICC曲線標準 | |||||
打印方式 | ||||||
打印寬幅 | 450mm*500mm | |||||
介質厚度 | 150mm | |||||
升降模式 | 平臺升降 | |||||
控制面板 | 電腦控制 | |||||
接口類型 | USB2.0 | |||||
圖片格式 | TIF/JPG/AI/PS/PDF/BMP/其他 | |||||
軟件類型 | Color Gate | |||||
環境要求 | ||||||
溫度 | 16℃~28℃ | |||||
濕度 | 相對濕度30%~70% | |||||
空間 | 無塵、避光、無靜電 | |||||
硬件要求 | ||||||
內存 | DDR3 16G以上 | |||||
系統 | win7 64位操作系統 | |||||
硬盤 | 128G以上 | |||||
尺寸/重量 | ||||||
尺寸 | 1280*900*660mm | |||||
重量 | 135KG | |||||
電氣規格 | ||||||
電壓/電流 | AC220V/15A | |||||
功率 | 2000W | |||||
噪音 | 60分貝 | |||||
裝箱清單 | 以實際出廠裝箱清單為準 | |||||
保修 | 整機保修一年/噴頭、墨路不在保修范圍之內 | |||||
*以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準 |