屏幕尺寸 | 其它 |
屏幕比例 | 16:9 |
光亮度 | 其它 |
品牌 | 三星Samsung |
型號(hào) | 三星60F5000 |
盡享大尺寸的清晰視界
? 明銳高清面板
? 清晰畫質(zhì) 流暢播放
? 消除噪點(diǎn) 清晰視界
? 觀賞USB中的電影

重量
重量(含底座) | 29.3kg | |
重量(不含底座) | 26.7kg | |
尺寸
含底座(寬 x 高 x 深) | 1,388.3 x 924.1 x 375.5mm | |
不含底座(寬 x 高 x 深) | 1,388.3 x 823.3 x 55.7mm | |
圖像
尺寸 | 60" | |
屏幕比例 | 16:9 | |
分辯率 | 1920 × 1080(black & white) | |
超級(jí)靚彩技術(shù) | 有 | |
明銳高清面板 | 有 | |
圖像子場(chǎng)增強(qiáng) | 600Hz | |
真彩純黑 | 有 | |
音響
杜比音效 | 杜比音效增強(qiáng) | |
環(huán)繞系統(tǒng) | 高清環(huán)繞系統(tǒng) | |
輸出功率 | 10W x 2 | |
數(shù)字化影院2.0輸出 | 有 | |
端口
HDMI | x 2 | |
分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
AV 端子 | x 1(與分量端子Y口共用) | |
USB 2.0 | x 1 | |
RF 輸入 | x 1 | |
功能
自動(dòng)頻道搜索 | 有 | |
ConnectShare? 多媒體播放功能 | 視頻/圖片/音樂 | |
環(huán)保 | ECO 環(huán)境感應(yīng)器 | |
降噪(NR) | 有 |