屏幕尺寸 | 其它 |
光亮度 | 其它 |
屏幕比例 | 16:9 |
品牌 | 三星Samsung |
型號 | 三星UA60F6300 |
現在購買本機還送2000元現金大禮包!可在購買本站所有產品時抵用。


重量
重量(含底座) | 25.2kg | |
---|
重量(不含底座) | 22.5kg | |
---|
尺寸
含底座(寬 x 高 x 深) | 1,377.4 x 798.0 x 49.4mm | |
---|
圖像
尺寸 | 60" | |
---|
分辯率 | 1920 x 1080 全高清(16:9) | |
---|
圖像處理引擎 | 靚芯圖像引擎 | |
---|
超級靚彩技術 | 超級靚彩技術(增強級) | |
---|
數字信號降噪 | 有 | |
---|
音響
杜比音效 | 杜比音效增強 | |
---|
環繞系統 | 高清環繞系統 | |
---|
數字化影院2.0輸出 | 有 | |
---|
輸出功率 | 10W x 2 | |
---|
端口
USB | x 3 | |
---|
HDMI | x 4 | |
---|
分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
---|
AV 端子 | x 1(與分量端子Y口共用) | |
---|
RF 輸入(陸地/線纜輸入) | x 1 | |
---|
數字音頻輸出(光纖) | x 1 | |
---|
音頻輸出(迷你插孔) | x 1 | |
---|
網絡端口(LAN) | x 1 | |
---|
功能
ConnectShare? 多媒體播放功能 | 視頻/圖片/音樂(支持移動硬盤) | |
---|
自動頻道搜索 | 有 | |
---|
環保 | ECO 節能感應器 | |
---|
數字電視接收模塊 | DTMB | |
---|
WiFi | 支持 Wifi 直連 | |
---|
內置無線網絡適配器 | 有 | |
---|
Smart TV
雙核 | 雙核處理器 | |
---|
Smart Hub 整合界面 | Smart Hub | |
---|
網絡瀏覽器 | 有 | |
---|
社交電視 | 有 | |
---|
歷史記錄瀏覽 | 有 | |
---|
Samsung Galaxy Apps | 有 | |
---|
Samsung link 無線共享 | 有 | |
---|
Allshare 無線共享 | 有 | |
---|
AllShare Cast無線鏡像 | 有 | |
---|
Smart View智能瀏覽 | Smart View 智能瀏覽僅支持克隆視圖 |
---|