光亮度 | 其它 |
屏幕比例 | 16:9 |
品牌 | 三星Samsung |
型號 | 三星UA65HU8800J |
屏幕尺寸 | 其它 |
現在購買本機還送1000元現金大禮包!可在購買本站所有產
品時抵用。
環繞視覺 身臨其境
超清靚色畫質
UHD upscaling 畫質增強引擎
UHD超高清局域控光技術
UHD超高清分辨率


顯示
屏幕尺寸 | 65" | |
---|
屏幕比例 | 16:09 | |
---|
分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
---|
超清晰面板 | 有 | |
---|
視頻
銳芯圖像引擎 | 銳芯圖像引擎 | |
---|
局域控光 | 超高清局域控光 | |
---|
精銳控黑技術 | 有 | |
---|
超級靚彩技術增強 | 超級靚彩技術增強 | |
---|
音頻
Dolby MS10 / MS11 | MS11 | |
---|
DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
---|
DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
---|
3D音效 | 有 | |
---|
聲音輸出(RMS) | 60W | |
---|
HD 音效 | 有 | |
---|
低音揚聲器 | 有 | |
---|
Smart TV
三星智能中心 | 有 | |
---|
智能點播中心 | 有 | |
---|
智能應用程序 | 有 | |
---|
智能資訊中心 | 有 | |
---|
智能視聽中心 | 有 | |
---|
一屏雙享 | 雙屏 | |
---|
網絡瀏覽器 | 有 | |
---|
智能互動
語音控制 | 有 | |
---|
面部識別 | 支持(需外接攝像頭) | |
---|
手勢控制 | 支持(需外接攝像頭) | |
---|
智能互動型Apps | 有 | |
---|
內置攝像頭 | 支持外接攝像頭 | |
---|
多屏互動
連接性
HDMI | 4 | |
---|
USB | 3 | |
---|
分量輸入(Y/Pb/Pr) | 1 | |
---|
AV輸入 | 2(其中 1 個與色差輸入端口共用) | |
---|
網絡端口(LAN) | 支持 | |
---|
數字音頻輸出(光纖) | 1 | |
---|
One Connect (Jack) | 有 | |
---|
WiFi直連 | 支持 | |
---|
內置無線網絡適配器 | 有 | |
---|
Anynet+ 一鍵控制系統(HDMI-CEC) | 支持 | |
---|
HDMI音頻回傳 | 支持 | |
---|
功能
3D功能 | 支持 | |
---|
秒速開機 | 有 | |
---|
四核 | 有 | |
---|
BD Wise Plus藍光智能連接 | 支持 | |
---|
USB 2.0 多媒體播放 (圖片,音頻,電影) | 視頻/音頻/圖像 | |
---|
足球模式 | 高級 | |
---|
多任務處理 | 支持 | |
---|
BT HID 內置 | 有 | |
---|
USB HID支持 | 有 | |
---|
智能升級 | 支持 | |
---|
電視音頻連接 | 支持 | |
---|
數字電視接收模塊 | DTMB | |
---|
Eco節能傳感器 | 支持 | |
---|
數字降噪 | 支持 | |
---|
電源
電源 | AC220-240V 50/60Hz | |
---|
功耗 (最大) | 266.00W | |
---|
尺寸
含包裝箱(寬 x 高 x 深) | 1575 x 951 x 210 | |
---|
含底座(寬 x 高 x 深) | 1451.5 x 892.6 x 303.2 | |
---|
不含底座(寬 x 高 x 深) | 1451.5 x 838.3 x 111.1 | |
---|
重量
含包裝重量 | 38.60kg | |
---|
凈重 | 30.10kg | |
---|
不含底座重量 | 26.40kg | |
---|
配件
3D 主動式眼鏡 | SSG-5100GB x 2 | |
---|
遙控器類型 | TM1480A | |
---|
電池(遙控器) | 有 | |
---|
三星智能觸感遙控器 | 有 | |
---|
電源線 | 有 | |
---|
支持壁掛 | 支持 | |
---|
遙控轉換器 | 有 |
---|