測(cè)量范圍 | 0~50PPM 0~200PPM (量程可定制) |
---|---|
電源電壓 | 220V |
功耗 | 20W |
基本誤差 | 優(yōu)于±2%FS |
類(lèi)型 | 紅外線(xiàn)吸收式分析儀 |
外形尺寸 | 255×165×340 |
顯示方式 | 數(shù)顯式 |
結(jié)構(gòu)型式 | 便攜式 |
品牌 | 國(guó)瑞力恒 |
型號(hào) | GR2015 |
加工定制 | 否 |
氣體流量 | (0.5-2.0)L/min |
本產(chǎn)品配置不同,價(jià)格有差異,拍下前請(qǐng)先咨詢(xún)客服,謝謝!
青島國(guó)瑞力恒環(huán)保科技有限公司
更多優(yōu)惠請(qǐng)致電我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!