均值存儲 | 小時均值、日均值 |
---|---|
測量范圍 | 0~50PPM 0~200PPM (量程可定制) |
電源電壓 | 220V 內置電池 |
功耗 | 20W |
基本誤差 | 優于±2%FS |
類型 | 紅外線吸收式分析儀 |
外形尺寸 | 255×165×340 |
顯示方式 | 數顯式 |
結構型式 | 便攜式 |
品牌 | 國瑞力恒 |
型號 | GR2015 |
加工定制 | 否 |
氣體流量 | (0.5-2.0)L/min |
本產品配置不同,價格有差異,拍下前請先咨詢客服,謝謝!
青島國瑞力恒環保科技有限公司
更多優惠請致電我們,我們將竭誠為您服務!