加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 600w |
工作電壓 | 220v |
工作電流 | 2a |
尺寸 | 60x28x46(cm) |
工作溫度 | 1-40度 |
供水壓力 | 1kg |
加濕器調節 | 霧量可調 |
供水方式 | 自動進水 |
控制方式 | 濕度時間雙功能自動控制 |
加濕量 | 12kg/h |
品牌 | 海美鉅 |
超聲波工業加濕器(H系列)技術參數
型號 | 控制方式 | 進水方式 | 制霧量 | 換風量 | 出霧方式 | 電源 | 功率 | 凈重/毛重 | 機箱尺寸 |
Kg/H | M3/H | mm | V/Hz | AV | Kg | 長寬高cm | |||
H3A | 手動開關 | 自動進水 | 0-3可調 | 175 | 1x110 | 220/50 | 150 | 10/13 | 42x26x42 |
H3C | 雙功自動 | 自動進水 | 0-3可調 | 175 | 1x110 | 220/50 | 150 | 11/14 | 42x26x42 |
H6A | 手動開關 | 自動進水 | 0-6可調 | 175 | 1x110 | 220/50 | 300 | 12/15 | 42x26x42 |
H6C | 雙功自動 | 自動進水 | 0-6可調 | 175 | 1x110 | 220/50 | 300 | 13/16 | 42x26x42 |
H9A | 手動開關 | 自動進水 | 0-9可調 | 350 | 1x110 | 220/50 | 450 | 19/22 | 60x28x46 |
H9C | 雙功自動 | 自動進水 | 0-9可調 | 350 | 1x110 | 220/50 | 450 | 20/23 | 60x28x46 |
H12A | 手動開關 | 自動進水 | 0-12可調 | 350 | 1x110 | 220/50 | 600 | 21/24 | 60x28x46 |
H12C | 雙功自動 | 自動進水 | 0-12可調 | 350 | 1x110 | 220/50 | 600 | 22/25 | 60x28x46 |











![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
環境溫度 | 1-40℃ | 環境濕度 | ≤90%RH |
給水質量 | 自來水 | 供水溫度 | 1-30℃ |
給水壓力 | 1-3KG/CM3 | 周圍環境 | 無高溫輻射源 |
濕度 | H3A/H3C | H6A/H6C | H9A/H9C | H12A/H12C |
空間體積M³ | 空間體積M³ | 空間體積M³ | 空間體積M³ | |
≤50%RH | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
55-65%RH | 400 | 800 | 120 | 1600 |
65-75%RH | 300 | 600 | 900 | 1200 |
75-85%RH | 200 | 400 | 600 | 800 |
85-95%RH | 150 | 300 | 450 | 600 |
≥95%RH | 100 | 200 | 300 | 400 |
![]() | ![]() | ![]() |