品牌 | HPKC |
---|---|
型號(hào) | HP-600K8 |
深圳華浦電器有限公司 | |||
60寸純K防爆電視產(chǎn)品介紹 | |||
| 型號(hào) | HP-600K8 | |
發(fā)行日期 | 2012-4-16 | ||
修訂日期 | 2013-10-13 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
品名 | 60寸純K防爆電視 | ||
屏幕尺寸 | 60寸 | ||
顯示屏 | SHARP/CMO/LG | ||
顯示特性 | 顯示屏類型 | 液晶顯示屏 | |
顯示面積 | 1250(H)x 727(V) | ||
物理解析度 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
色彩度(最大) | 16M Color (RGB 8Bit) | ||
行頻 | 30KHz~80KHz | ||
場頻 | 48Hz~75Hz | ||
亮度 | 500cd/m2 (PAL) | ||
對(duì)比度 | 1000:1 (PAL) | ||
視角(度) | H:170 V:170 | ||
電視系統(tǒng) | 高頻頭(電視信號(hào)輸入) | 1個(gè) 天線阻抗75Ω | |
圖像制式 | PAL、 NTSC、SECAM | ||
聲音制式 | D/K、B/G、I、 M/N | ||
視頻特性 | 解碼 | 3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | |
功放特性 | 喇叭最大輸出功率 | 7瓦 × 2 | |
音頻特性 | 麗音/雙語/環(huán)繞立體聲 | ||
輸入端子 | 視頻輸入 | RF天線端口:一組 | |
AV視頻端口:一組 | |||
S-VIDEO端口:一組 | |||
15針電腦接口:一組 | |||
色差端子:一組 | |||
高清晰度多媒體接口(HDMI):二組 | |||
USB:二組(支持流媒體播放) | |||
音頻輸入 | 左/右聲道: AV視頻與色差共用一組 | ||
電腦音頻輸入接口一個(gè) | |||
輸出端子 | 視頻輸出 | CVBS視頻輸出:一組 | |
音頻輸出 | PC音頻輸入及同軸聲音輸出:一組(采用不同規(guī)格的線材可分別PC音頻輸入及同軸聲音輸出) | ||
其它特性 | 支持HDCP(HDMI) | ||
支持定時(shí)睡眠功能 | |||
支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式. | |||
壁掛(可選擇) | 可壁掛(用膨脹螺絲) | ||
最大輸入電壓 | 交流電:90-264伏 50/60赫茲 | ||
標(biāo)準(zhǔn)輸入電壓 | 交流電:100-240伏 50/60赫茲 | ||
整機(jī)功率 | 小于95瓦 | ||
待機(jī)功耗 | 低于1瓦 | ||
安規(guī)認(rèn)證 | CCC, | ||
附件(可選擇) | 說明書, 電源線 , 遙控器,電池、合格證、保修卡 | ||
裸機(jī)尺寸(寬×高×厚)(掛式) | 1310*760*25(MM) | ||
顯示面邊寬 | 16(MM) | ||
環(huán)境因素 | 操作溫度:5℃~35℃ | ||
操作濕度:20%~80% | |||
貯藏溫度:-20℃~40℃ | |||
貯藏濕度:5%~95% |