加工定制 | 是 |
---|---|
塑料品種 | PP |
純料與再生料比例 | ** |
供貨類型 | 可定制 |
用途 | 通用包裝 |
自重 | 2.5kg |
顏色 | 白色 藍(lán)色 綠色 紅色 |
壁厚 | 3-4(mm) |
內(nèi)尺寸 | 586*450*364(mm) |
外尺寸 | 665*490*400(mm) |
日生產(chǎn)量 | 400 |
加印LOGO | 可以 |
承重 | 45(KG) |
產(chǎn)品特性 | 強(qiáng)度高,透氣性佳 |
工藝 | 注塑成型 |
品牌 | 鼎宏 |
東莞鼎宏塑膠制品有限公司(整理箱規(guī)格表)
傳真:0769-89079315 電話:0769-89873818
型號(hào) | 外尺寸MM | 內(nèi)尺寸MM | L數(shù) |
|
8001整理箱 | 293*204*182 | 239*170*161 | 6.5 |
|
8002整理箱 | 360*246*212 | 307*212*190 | 12 |
|
8003整理箱 | 433*290*241 | 373*251*210 | 20 |
|
8004整理箱 | 514*338*272 | 451*296*240 | 32 |
|
8005整理箱 | 490*346*282 | 424*305*352 | 32 |
|
8006整理箱 | 522*375*310 | 454*330*280 | 42 |
|
8007整理箱 | 553*400*333 | 485*354*305 | 52 |
|
8008整理箱 | 600*440*360 | 530*390*332 | 68 |
|
8009整理箱 | 665*490*400 | 586*450*364 | 96 |
|
8010整理箱 | 730*540*450 | 652*480*440 | 130 |
|
8011整理箱 | 780*570*500 | 730*510*490 | 180 |
|
備注:塑料整理箱采用全新PP料注塑成型,用途于裝玩具,禮品,衣服,食品等等 |
公司:東莞市鼎宏塑膠制品有限公司
手機(jī):134 5063 6393
誠(chéng)信通:東莞鼎宏
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)南城隆基工業(yè)區(qū)