品牌 | 愛普生EPSON |
---|---|
型號 | CH-TW7200 |
投影方式 | 前投/背投/吊頂 |
規格 | 466×158×395mm |
電壓 | AC100-240V±10%,50/60Hz |
重量 | 8.4KG |
功率 | 標準亮度模式:340W ,環保亮度模式:278W ,待機模式:0.39W |
有效掃描頻段 | 192Hz-240 Hz(2D) ,400Hz-480Hz(3D) |
分辨率 | 標準分辨率(dpi) 1920×1080 |
亮度 | 2000流明 |
投影鏡頭 | 手動變焦 變焦比 1-2.1 |
投影畫畫尺寸 | 30-300英寸 |
色彩 | 10.7億色 |
投影機類型 | 家庭影院型 | 投影技術 | LCD |
---|---|---|---|
標稱光亮度(流明) | 2000流明 | 標準分辨率(dpi) | 1920×1080 |
屏幕寬高比例 | 16:9 | 投影方式 | 前投/背投/吊頂 |
光學參數 |
---|
投影機類型 | 家庭影院型 | 投影技術 | LCD |
---|---|---|---|
技術類型及規格 | 顯示芯片:0.74英寸,無微透鏡 | 標稱光亮度(流明) | 2000流明 |
標準分辨率(dpi) | 1920×1080 | 對比度 | 120000:1 |
燈泡功率 | 230W UHE (E-TORL) | 燈泡壽命(小時) | 4000小時( 標準亮度模式),5000小時 ( 環保亮度模式) |
投影參數 |
---|
變焦方式 | 手動變焦 | 變焦比 | 1-2.1 |
---|---|---|---|
光圈范圍 | F=2.0-3.17 | 投影畫面尺寸 | 30-300英寸 |
實際焦距 | f=22.5-47.2mm | 投影距離(m) | 0.87-19.15米 |
屏幕寬高比例 | 16:9 | 投影方式 | 前投/背投/吊頂 |
梯形調整功能 | 垂直:±30度 | 有效掃描頻段 | 192Hz-240 Hz(2D) ,400Hz-480Hz(3D) |
視頻帶寬 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p,NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
接口參數 |
---|
輸入端子 | 2×HDMI 1×VGA(D-sub 15pin) 3×RCA (紅/綠/藍) 1×RCA(黃) 1×RS-232C 1×RJ45 | 輸出端子 | 1×Trigger out |
---|
電氣規格 |
---|
電源 | AC100-240V±10%,50/60Hz | 功耗(W) | 標準亮度模式:340W ,環保亮度模式:278W ,待機模式:0.39W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 標準亮度模式:32dB(色彩模式:動態) ,環保亮度模式:22dB(色彩模式:劇院) |
其它參數 |
---|
產品尺寸 | 466×158×395mm | 其它特性 | 3D格式:frame Packing 1080p 24,720p 50/60 Side by Side 1080p 50/60,1080i 50/60,720p 50/60 Top and Bottom 1080p 24,720p 50/60 色彩模式:動態,起居室,自然,影院,3D動態,3D影院 調節功能:Gamma調節,6軸色彩調節,愛普生超級白,8:8 pull down(1080/24p),3D景深調整等 鏡頭蓋:電動滑蓋 直接開機 防盜 |
---|