安裝方式 | 固定式 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品認證 | iso9001 |
額定電流 | 1000(A) |
額定電壓 | 500V |
額定絕緣電壓 | 220(V) |
額定頻率 | 50(Hz) |
極數(shù) | 2P |
結構 | 塑殼式 |
類型 | 高壓負荷開關 |
速度 | 普通型 |
執(zhí)行質量標準 | 國標 |
脫扣器電流 | 100(A) |
滅弧介質 | 空氣式 |
峰值耐受電流 | 1000(A) |
操作方式 | 電動操作 |
滅弧方式 | 真空斷路器 |
品牌 | 鑫煤 |
加工定制 | 是 |
(1)海拔高度1000-3000m;
(2)環(huán)境溫度不高于+40℃,不低于-30℃(高寒地區(qū)不低于-40℃);
(3)風壓不超過700Pa(相當于風速34m/s);
(4)地震裂度不超過8度;
(5)覆冰厚度不大于10mm;
(6)安裝場所應無易燃、易爆危險品、化學腐蝕及劇烈震動;
(7)支柱絕緣子污穢等級:普通型為0級,防污型為II級。
GW4-12(17.5/40.5)系列戶外交流高壓隔離開關參數(shù) 分類 | 型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 隔離開關 | 接地開關 | 接地開關 | ||||
額定峰值耐受電流KA | 額定短時耐受電流KA | 額定峰值耐受電流KA | 額定短時耐受電流KA | |||||||
一般型 (防污型) | GW4 | 12 | 400-630 | 80 | 31.5(4S) | 50 | 80 | 20(4S) | 31.5(4S) | 不接地 |
17.5 | 400-1000 | 50 | 20(4S) | 單接地 | ||||||
40.5 | 400-1250 | 80 | 31.5(4S) | 雙接地 |
