短期耐溫性 | 260℃米 |
---|---|
膠系 | 硅膠 |
是否雙面膠帶 | 否 |
適用范圍 | 化工,馬達線束包裹,電子,變壓器,機械 |
產地 | 上海 |
長度 | 33(36yds)m |
基材 | 聚酰亞胺膜 |
類型 | 高溫膠帶 |
顏色 | 琥珀色、黑色 |
有效期 | 24個月 |
寬度 | 2-500mm,依客戶指定 |
長期耐溫性 | 260℃ |
品牌 | 君宇 |
型號 | K-8258 |
加工定制 | 是 |
純肉厚 | 可定制 |
聚酰亞胺膠帶
聚酰亞胺膠帶是以聚酰亞胺薄膜(Polyimide Film)為基材涂布耐高溫硅膠而成,具有超強的耐高溫性能,可耐高溫250度/30分鐘,180度可長時間使用。具有耐高低溫、耐酸堿、耐溶劑、電氣絕緣(H級)、防輻射等性能。適用于電子線路板波峰焊錫遮蔽、保護金手指和高檔電器絕緣、馬達絕緣,以及鋰電池正負及耳固定。目前常用厚度規格分:0.04MM、0.05MM、0.06MM、0.07MM、 0.08MM、0.10MM、0.12MM、0.15MM、0.165MM、0.18MM;特殊厚度產品可訂做。加離型膜的產品可沖型成各種形狀。另有高溫防靜電KAPTON膠帶及雙面KAPTON膠帶
。
技術參數
應用領域 | 金手指保護/表面貼裝/高溫線圈絕緣保護 | |||||||
膠帶型號 | 基材 | 膠粘劑 | 基材厚 | 總厚度 | 顏色 | 粘 著 力 | 耐溫性 | 耐電壓 |
MM | MM | KG/25MM | Volts | |||||
K-8258A | 聚酰亞胺膜 | 硅膠 | 0.025 | 0.05 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧3500 |
K-8258 | 硅膠 | 0.025 | 0.06 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧4000 | |
K-8358 | 硅膠 | 0.05 | 0.08 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧7000 | |
K-8358A | 硅膠 | 0.050 | 0.10 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧11000 | |
K-8458 | 硅膠 | 0.075 | 0.12 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧15000 | |
K-8558 | 硅膠 | 0.100 | 0.15 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧23000 | |
K-8658 | 硅膠 | 0.125 | 0.18 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧33000 | |
K-8258D | 雙面硅膠 | 0.025 | 0.095 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧7000 | |
K-8258H | 硅膠 | 0.025 | 0.06 | 黑色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧4000 | |
K-8258L | 亞克力膠 | 0.025 | 0.05 | 琥珀色 | 0.9--1.1 | 150℃ | ≧6000 | |
K-8258E | 防靜電聚酰亞胺膜 | 硅膠 | 0.025 | 0.06 | 琥珀色 | 0.6--0.7 | 258℃ | ≧4000 |
| ||||
注:以上數據皆由本公司按照公認的檢測方法經過多次檢測獲得的數據平均值。如客戶有特殊要求,請與本公司聯系,我們將為您提供進一步的服務。 |