測量范圍 | 大于1小于1皆可測試 |
---|---|
電源 | 220 |
分度值 | 0.001 |
類型 | 電子密度計 |
品種 | 數字式 |
顯示方式 | 液晶LCD顯示 |
用途 | 多功能固體密度測試 |
準確度 | 0.001 g/cm3 |
品牌 | 科貝達 |
型號 | KBD-300EKBD-600EKBD-1200EN |
加工定制 | 是 |
名稱:進口臺式電子固體密度計 //www.kebeida.com/product/product_113_1.html
型號:KBD-300E KBD-600E KBD-1200EN 進口臺式電子固體密度計KBD-300E適用于:焊錫、黃、青銅、鈀、銀、鎳、鋅資源回收業、橡膠、塑膠、電線電纜、硬質合金、新材料研究實驗室 進口臺式電子固體密度計KBD-300E原理:根據ASTMD297-93, D792-00,D618,D891,GB/T1033,JISK6530,ISO2781標準。采用阿基米德原理浮力法,準確、直讀量測數值。 進口臺式電子固體密度計KBD-300E功能: ●具有混合比功能,對新材料的開發研究,混合比例的選擇,可直接顯示%值。 ●具上、下限功能,可判定待測物的比重合格與否。 ●采用大水槽設計,降低吊欄線的浮力所造成的誤差。 ●水槽尺寸150×100×90(mm),樣品測試**大尺寸100×70×35(mm) ●采用具腐蝕性液體當媒介時,可選購防腐蝕水槽。 進口臺式電子固體密度計KBD-300E規格:型號: | KBD-300E | KBD-600E | KBD-1200EN |
測量范圍: | 0.01g-300g | 0.01g-600g | 0.01g-1200g |
密度精度: | 0.001 g/cm3 | ||
測試種類: | 固體、顆粒體、薄膜、浮體 | ||
顯示值: | 視密度、體積、混合比、比重&體積變化率 | ||
密度范圍: | >1、<1皆可測試 |
廠家推薦:
電子密度計 //www.kebeida.com
固體密度計 //www.kebeida.cn
在線密度計 //www.kebeida-china.com/
聯系人:周先生 聯系方式 QQ:2880650023 手機:13852600936 座機:0523-86885166 或 400-8787263
編輯:kbdzx 15-01-13