型號 | LAD/KJDZ-510-FP |
---|---|
甲醛凈化率 | 98(%) |
病毒凈化率 | 99(%) |
氨氣凈化率 | 98(%) |
氡氣凈化率 | 98(%) |
苯系物凈化率 | 98(%) |
顆粒物凈化率 | 98(%) |
負離子濃度 | 200000(個/cm3) |
電源電壓 | 220V(V) |
電源頻率 | 50Hz(Hz) |
置換風量 | 510(m3/h) |
外形尺寸 | 910*334*100(mm) |
空氣凈化技術 | 吸附技術,靜電集塵技術 |
產地 | 廣東 |
產品別名 | 空氣凈化裝置 |
產品類別 | 新風凈化器 |
產品型號 | LAD/KJDZ-FP |
產品用途 | 除煙除塵,除甲醛,殺菌,負離子,凈化空氣 |
規格 | 910*334*100 |
適用面積 | 25(㎡) |
顏色 | 白色 |
噪音 | 0(dB) |
電源方式 | 交流電 |
品牌 | 利安的 |
加工定制 | 是 |
濾網類型 | 初效過濾網 |
中央空調回風式空氣凈化器規格 新風空氣凈化器報價 回風口電子式凈化器廠家批發
LAD/KJDZ-FP風機盤管電子式空氣凈化消毒器
風機盤管系列空氣凈化消毒器通過風機盤管循環的方式解決單個房間內的空氣質量問題。室內空氣在風機作用下由回風口進入,在二段式高壓電場的作用下,殺死空氣中的細菌和病毒,有效濾除和分解空氣中的各類有害氣體,使室內空氣潔凈清新。
特點及用途
高效吸附可吸入顆粒物、高效物理性殺滅細菌、病毒等微生物、對環境無毒負作用;
耗電少、風阻低、對香煙煙霧和化學污染物也有很好的濾除作用,是國際上**成熟、有效和高性價比的空氣凈化技術;
廣泛安裝在中央空調系統風機盤管的處,適用于寫字樓、醫療系統、公共場所等設施。
規格性能參數
消毒器型號 | LAD-KJDZ-510-FP | LAD-KJDZ-850-FP | LAD-KJDZ-1360-FP | LAD-KJDZ-1700-FP | LAD-KJDZ-2040-FP | LAD-KJDZ-2380-FP | ||||
FP型號 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
FP-3.5 | FP-5.0 | FP-6.3 | FP-8.0 | FP-10 | FP-12.5 | FP-16 | FP-20 | FP-25 | ||
外形尺寸(mm) | 800x350x240 | 900x350x240 | 1184x350x240 | 1384x350x240 | 1839x350x240 | 2139x350x240 | 800x350x240 | 900x350x240 | 1184x350x240 | |
法蘭接口(mm) | 483x203 | 583x203 | 942x203 | 1142x203 | 1403x203 | 1703x203 | 483x203 | 583x203 | 942x203 | |
消毒器處理風量(m3/h) | 510 | 850 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||||
功率(W) | 10 | 16 | 20 | |||||||
凈化效率% | ≥98 | |||||||||
除菌率% | ≥99 | |||||||||
風阻(Pa) | ≤20 | |||||||||
運行環境溫濕度 | 0℃-45℃/<90%RH | |||||||||
輸入電壓/頻率 | 220V/50HZ | |||||||||
備注:選配件:可選配冷觸媒過濾網、活性碳過濾網或溶菌酶過濾網 |
