輸入電壓 | 220(V) |
---|---|
光通量 | 100-110(lm) |
燈光顏色 | `` |
防護(hù)等級 | IP65 |
尺寸 | 190*110(mm) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
功率 | 50-150(W) |
類型 | LED工礦燈 |
LED顆數(shù) | 1 |
建議零售價(jià) | 60 |
品牌 | 震坤 |
型號 | ZK-1125 |
唐先生 聯(lián)系電話:18566597336,QQ:1753893903
是否提供加工定制: | 是 | 型號: | ZK_1125 |
光源類型: | LED | 光源功率: | 50-150(W) |
電壓: | 220(V) | 燈罩型式: | 喇叭口 |
主要適用范圍: | 造船廠,礦山,車間,廠房,庫房,公路收費(fèi)站,加油站,大型超市,展覽館,體育館 |
LED工礦燈
一、工礦燈產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用太陽花鋁材間隔換風(fēng)降溫原理,充分把內(nèi)部熱氣流及時(shí)排出體外,從而降低它的溫度,保障了LED光源的散熱要求及使用壽命,燈具表面進(jìn)行陽極氧化防腐處理,結(jié)構(gòu)緊湊美觀。
2、全球首創(chuàng)針狀散熱器的散熱效率要比傳統(tǒng)片狀散熱器有較大幅度提高,能使LED結(jié)溫比普通散熱器低15℃以上。
3、獨(dú)特的多顆芯片集成單模組光源設(shè)計(jì),選用進(jìn)口高亮度芯片,自封裝的大功率LED(60W--160W)作為光源其導(dǎo)熱率高、光衰小、光色純、無重影現(xiàn)象。
4、節(jié)能非常明顯,才用多顆芯片集成的大功率LED光源配備高效電源,比同等亮度的傳統(tǒng)燈具節(jié)能75%以上。
5、長壽命、保證50000小時(shí)以上:獨(dú)有的芯片技術(shù)充分保證了光源使用壽命。散熱器與燈殼一體化設(shè)計(jì),充分保證了整個(gè)燈具的使用壽命。
6、綠色環(huán)保無污染,不含鋁、汞等污染元素、對環(huán)境沒有任何污染。
7、裝飾效果極佳、采用特殊的表面處理工藝外觀,安裝簡單,拆卸方便,適用范圍廣。
8、采用高純度鋁做為反射器材,照射角度廣照度均勻,無眩光、無頻閃。
9、色性好、對實(shí)物顏色的呈現(xiàn)更真切、個(gè)種光色可選,能滿足不同環(huán)境的需求,消除了傳統(tǒng)燈具色溫偏高或偏低引起的壓抑情緒,使觀察部倍感舒適,提高工人工作效率。
10、采用恒壓恒流控制、適用電壓寬(AC85V-265V)克服了因鎮(zhèn)流器產(chǎn)生的電網(wǎng),噪音污染和引起的燈光不穩(wěn)定,給工作中照部帶來的刺激疲勞。
二、技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 Input Voltage | AC85V~265V | |
電源頻率 Freqency Range | 50Hz~60Hz | |
總諧波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 9 % | |
功率因數(shù) Power Factor | >0.95 | |
電源效率 Power Efficiency | >87 % | |
LED工作電壓 Working Voltage | DC30~36V | |
LED數(shù)量 Led | 1 pc | |
LED功耗 Led Consumption | 130 W | |
系統(tǒng)總功耗 System Consumption | 150 W | |
LED發(fā)光效率Led Luminous Efficiency | 60-100LM/W | |
LED燈具初始光通量 Led Initial Flux | WW | 9450 Lm |
PW | 9805 Lm | |
CW | 9600 Lm | |
燈具效率 lamp’s Efficiency | >80 % | |
平均照度 Average Illuminance | 高度(Height)為6M | 430 Lux |
高度(Height)為8 M | 250 Lux | |
高度(Height)為10 M | 150 Lux | |
光斑面積 Illuminance Area | 高度(Height)為6 M | Φ5 M圓形光斑 |
高度(Height)為8 M | Φ7 M圓形光斑 | |
高度(Height)為10 M | Φ9 M圓形光斑 | |
照度均勻度Illuminance Uniformity | >0.5 | |
相關(guān)色溫 Color Temperature | WW | 2700K~3900K |
PW | 3900K~6000K | |
CW | 6000K~7000K | |
顯色指數(shù) Color Rendering Index | WW | Ra>68 |
PW,CW | Ra>75 | |
配光曲線 Light Distribution | 對稱式/圓形光斑 | |
配光方式 Light Design | LED+反光罩二次配光 | |
LED結(jié)點(diǎn)溫升 Junction Temperature | ≤80℃ | |
工作環(huán)境溫度 Working Temperature | -40℃~ +55℃ | |
儲存環(huán)境溫度 Storage Temperature | -25℃~ +65℃(25℃最佳) | |
防護(hù)等級 IP Grade | IP65 | |
光源使用壽命 Working Life-span | 50000H | |
電源線 Power line | 0.75mm2三芯線 | |
電源線連接 Connect wire | 棕 Brown | L火線 |
藍(lán) Blue | N零線 | |
黃綠 Yellow/Green | G地線 | |
凈重(Suttle) | 5.8 kg | |
毛重(Gross) | 6.6 kg | |
包裝尺寸(Packing size) | 470*270*330(mm) | |
反光罩包裝尺寸(10PCS) (The reflector packing size) | 485*385*485(mm) | |
燈頭外殼顏色 (The color of the lamp shell .) | 黑色、銀白色可選 | |
認(rèn)證,證書 Certificate | CE |
三、使用領(lǐng)域:
LED工礦燈適用于造船廠,礦山,車間,廠房,庫房,公路收費(fèi)站,加油站,大型超市,展覽館,體育館及其它需要工礦照明的場所