自主品牌 | 樂華 |
---|---|
產地 | 深圳 |
內存容量 | 2GB |
設備類型 | 工控電腦 |
質保 | 一年 |
外形尺寸(mm) | 427×350×55 |
品牌 | 中性 |
加工定制 | 是 |
深圳市樂華顯示電子科技有限公司,是一家集研發、生產、銷售于一體的工控機、嵌入式計算機、加固類軍用計算機的專業設備提供商,提供各種尺寸和規格的工控機,網絡整機,工業嵌入式整機,工業平板電腦,嵌入式工業主板,軍用級加固計算機。
樂華觸摸電腦一體機參數(標配) | |||
基本參數 | |||
型號 | LH190YT01 | 顯示亮度 | 400cd/m2 |
屏幕規格 | 19寸 | 環境濕度 | <80% |
液 晶 屏 | 采用全新LED液晶屏 | 感應力度 | 75g(指觸) |
觸 摸 屏 | 非觸摸屏 | 觸摸次數 | ----- |
屏幕比例 | 4:3 | 觸摸方式 | ---- |
對 比 度 | 1000:1 | 通訊接口 | USB口 |
分 辨 率 | 1440×1280/60HZ | 可視角度 | H170/170 V160/160 |
顯示色彩 | 16.7M | 點距 | 0.294mm |
輸入接口 | VGA 15針D-sub接口 | 工作溫度 | -10℃-60℃ |
正常功率 | ≤40W | 響應時間 | 5ms |
外殼尺寸 | 42.7cm×35cm×5.5cm | 背光壽命 | 50000h |
可視尺寸 | 37.5cm×30cm | 證書 | CE, FCC |
主機配置 | |||
主板 | Intel 1037U主板 | CPU | 賽揚雙核1.86GHz |
內存 | 2G/DDR3(可支持4G) | 硬盤 | 32G固態硬盤(可支持64G固態硬盤、 128G固態硬盤、500G機械硬盤) |
電源 | 外置電源12V-6.5A | 顯卡 | 集成Intel GMA3650顯示芯片 |
網卡 | 內置千兆網卡 | 產品認證 | 商標認證/ 產品認證 |
默認系統 | Windows XP | 機身材料 | 機身為金屬冷扎板 |
隨機附件 | 說明書、保修卡、電源線、合格證、驅動光盤 | ||
接口 | VGA×1,HDMI×1,COM×1,,USB×4,LAN×1,音頻輸出×1, DC電源接口×1,,wifi接口(可定制其他接口、或者多個接口) | ||
以下配置需定制★(詳細請聯系在線客服訂貨) 固態硬盤升級64G,機械硬盤升級500G,內存升級4G,接口定制 |