數碼相機類型 | 消費,卡片 |
---|---|
傳感器類型 | CCD |
傳感器尺寸 | 1/2.33)英寸 |
有效像素 | 1610萬 |
光學變焦倍數 | 4倍 |
數碼變焦倍數 | 4倍 |
最大分辨率 | 4608×3456 |
液晶屏尺寸 | 3.5及以上 |
存儲介質 | SD卡 |
數據接口 | USB2.0 |
適用送禮場合 | 廣告促銷,商務饋贈,節日,喬遷,生日,婚慶,頒獎紀念,展銷會,**典,開業典禮,公關策劃 |
機身顏色 | 紅色,藍色,黑色 |
品牌 | Panasonic/松下 |
型號 | FP7 |
| |||
主要性能 | |||
發布日期 | 2011年01月 | ||
產品類型 | 消費,卡片 | ||
操作方式 | 全自動操作 | ||
傳感器類型 | CCD | ||
傳感器尺寸 | (1/2.33)英寸 | ||
傳感器描述 | 基色濾鏡 | ||
最大像素數 | 1660萬 | ||
有效像素 | 1610萬 | ||
光學變焦 | 4倍 | ||
數碼變焦 | 4倍 | ||
最高分辨率 | 4608×3456 | ||
圖像分辨率 | 4:3 4608×3456(16百萬像素),3648×2736(10百萬像素EZ),2560×1920(5百萬像素EZ),2048×1536(3百萬像素EZ),640×480(0.3百萬像素EZ) 3:2 4608×3072(14百萬像素) 16:9 4608×2592(12百萬像素) 1:1 3456×3456(12百萬像素) | ||
高清攝像 | 高清(720P) | ||
鏡頭特點 | |||
鏡頭類型 | 潛望式 | ||
等效35mm焦距 | 35-140mm | ||
鏡頭結構 | 10組11片(4枚非球面鏡片,7面非球面表面,1ED Lens) | ||
鏡頭說明 | LUMIX DC VARIO鏡頭,實際焦距:f=6.3-25.2mm | ||
廣角鏡頭 | 否 | ||
長焦鏡頭 | 否 | ||
對焦方式 | 標準,微距,變焦微距,快速自動聚焦(始終處于開啟狀態),AF(自動聚焦)追蹤,觸摸AF/AE | ||
對焦區域 | 人臉,AF(自動聚焦)追蹤,11點,1點,屏幕觸摸部位 | ||
對焦點數 | 11點 | ||
對焦輔助方式 | 對焦輔助燈 | ||
對焦范圍 | 廣角:500mm-無窮遠,長焦:500mm-無窮遠 | ||
近拍距離 | 微距,智能自動,攝像:廣角:100mm-無窮遠,長焦:500mm-無窮遠 | ||
最大光圈 | F3.5-F5.9 | ||
光圈范圍 | 廣角:F3.5-F5.6,長焦:F5.9-F7.1 | ||
變焦類型 | 電子 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏類型 | 觸摸屏 | ||
顯示屏尺寸 | 3.5英寸 | ||
顯示屏像素 | 23萬像素液晶屏 | ||
液晶屏特性 | 視場:約100% 自動調光LCD模式,增亮式LCD模式,高角度模式 | ||
快門性能 | |||
快門類型 | 機械電子快門 | ||
快門速度 | 靜態:8-1/1600秒 星空模式:15,30,60秒 快門釋放間隔:約1.1秒 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 自動,不閃光,強制閃光,防紅眼,慢速同步 | ||
閃光范圍 | 廣角:0.3-4.9m,長焦:0.5-2.9m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動曝光(P) | ||
曝光補償 | ±2EV(1/3EV步長) | ||
測光方式 | 智能多點 | ||
白平衡 | 自動,日光,陰天,陰影,白熾燈,白平衡預設(可選擇肖像,變形,自拍肖像,全景助理,運動,寶寶,寵物,高感光度,高速連拍針孔,相框,高動態) | ||
感光度 | 自動,ISO 100,200,400,800,1600,高感光度模式(ISO 1600-6400) | ||
場景模式 | 肖像,變形,自拍肖像,風景,全景助理,運動, 夜景肖像,夜景,食物,聚會,燭光,寶寶1,寶寶2,寵物,日落,高感光度,高速連拍,閃光燈連拍,星空,煙火,海灘,雪景,空中攝影,針孔,膠片顆粒,高動態(標準,藝術,黑白),相框 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學防抖 | ||
短片拍攝 | 4:3 VGA:640×480像素,30幀/秒(MotionJPEG) QVGA:320×240像素,30幀/秒(MotionJPEG) 高清攝像(16:9) 1280×720像素,24幀/秒(MotionJPEG) | ||
自拍功能 | 2秒,10秒 | ||
連拍功能 | 支持 高速連拍模式:約4張/秒(圖像優先)9錄制寬高比為4:3時為3百萬像素;3:2時為2.5百萬像素;16:9時為2百萬像素;1:1時為2.5百萬像素) 無限制連拍:1.7張/秒 | ||
面部識別 | 支持 | ||
存儲參數 | |||
存儲卡類型 | SDXC/SDHC/SD卡 | ||
機身內存 | 70MB | ||
文件格式 | 圖片:JPEG(DCF/Exif2.3) 視頻:QuickTime Motion JPEG | ||
接口參數 | |||
HDMI接口 | 不支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池 | ||
電源性能 | 3.6伏,最小:660mA時 | ||
續航能力 | 240張(根據CIPA標準) | ||
外觀設計 | |||
外形特點 | 超薄型DC,大屏幕DC,輕巧型DC | ||
機身顏色 | 黑色,紅色,粉色,藍色,金色 | ||
外形尺寸 | 101×58.9×18.2mm | ||
產品重量 | 約130g(僅機身),147g(包含電池和存儲卡) | ||
其它性能 | |||
麥克風/揚聲器 | 單聲道 | ||
打印模式 | PictBridge(單張,多張,全部,收藏夾,DPOF) | ||
編輯能力 | 調整大小,剪裁,復制,文本印章 | ||
播放模式 | 播放模式:標準播放,幻燈片播放,篩選播放(分類播放),日歷播放 縮略圖/放大播放:12張,30張縮略圖,最大16倍,觸摸放大 幻燈片播放模式:全部,分類,收藏夾,背景音樂效果(標準,舒緩,搖擺,都市,關閉) | ||
刪除模式 | 單張,多張,全部,全部(收藏夾除外) | ||
其它性能 | 延伸光學變焦(EZ):5.1倍(4:3,10百萬像素),7.2倍(4:3,5百萬像素),9.0倍(4:3,3百萬像素以下) 智能變焦:5倍 聚焦范圍顯示 智能ISO控制 智能場景選擇 智能曝光 AF追蹤 智能分辨率技術 曝光補償(僅限于智能自動模式) 色彩模式:標準,鮮艷,自然,黑白,深棕色,冷色,暖色,快樂(僅限于iA模式) 自動瀏覽:1秒,2秒,保持,關閉 微距變焦 定位檢測 S場景模式幫助畫面 聚焦圖標選擇 模式撥盤/模式鍵:智能自動,普通照片,美容,場景,我的場景,影像 | ||
相機附件 | |||
包裝清單 | 松下 FP7 x1 充電器 x1 電池 x1 觸摸筆 x1 AV接線 x1 USB接線 x1 AC接線 x1 手提帶 x1 CD-ROM x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||
質保時間 | 1年 | ||
客服電話 | 手機:400-810-0781;固話:800-810-0781 | ||
電話備注 | 24小時電話服務 | ||
詳細內容 | 松下嚴格遵守國家“三包”規定,服務網點覆蓋全國,提供上門服務。解答顧客對產品及服務有關咨詢,受理所有產品報修,解決顧客服務投訴。2個工作日內解決或提出明確的解決方案,對所有的安裝,維修服務進行回訪。秉承“服務就是心滿意足”的理念,并遵循“顧客滿意第一”的宗旨,不斷提高客戶服務的質量。 | ||
) |