建議零售價 | ¥1690.00 |
---|---|
系列 | 索尼WX系列 |
產地 | 中國 |
貨源類別 | 現貨 |
商品類型 | 全新 |
數碼相機類型 | 消費,卡片,長焦 |
適用場景 | 旅游便攜 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
有效像素 | 2110萬 |
光學變焦倍數 | 20倍 |
數碼變焦倍數 | 80倍 |
最大分辨率 | 4896×3672 |
液晶屏尺寸 | 3 |
屏幕類型 | 高清屏 |
操作系統 | windows |
存儲介質 | SD卡 |
機身內存 | 0 |
特殊功能 | 廣角,長焦,面部優先,微距,支持外接閃光燈,支持RAW格式文件,高清攝像,手動擋,光學防抖,笑臉快門,高度感光,防抖,追焦對焦,智能場景模式 |
數據接口 | USB2.0 |
材質 | 工程級塑膠 |
外形尺寸 | 96×54.9×25.7mm |
產品重量 | 300(g) |
適用送禮場合 | 廣告促銷,商務饋贈,節日,喬遷,生日,婚慶,頒獎紀念,展銷會,**典,開業典禮,員工福利,公關策劃 |
加工方式 | 不可加工 |
最快出貨時間 | 1-3天 |
是否支持一件代發 | 不支持 |
包裝清單 | 官方標配 |
上市時間 | 2014年02月 |
售后服務 | 保修一年 |
發票 | 不提供** |
是否支持混批 | 支持 |
電池類型 | 鋰電池 |
操作方式 | 全手動操作 |
防抖性能 | 雙重防抖 |
鏡頭類型 | 伸縮式 |
品牌 | Sony/索尼 |
型號 | WX350 |
機身顏色 | 白色,粉色,黑色 |

多區測光,F3.5,1/400秒,ISO-80,白平衡:自動
| |||
主要性能 | |||
發布日期 | 2014年02月 | ||
產品類型 | 消費,卡片,長焦 | ||
操作方式 | 全手動操作 | ||
傳感器類型 | Exmor R CMOS | ||
傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
最大像素數 | 2110萬 | ||
有效像素 | 1820萬 | ||
光學變焦 | 20倍 | ||
數碼變焦 | 80倍 | ||
影像處理器 | Bionz X | ||
最高分辨率 | 4896×3672 | ||
圖像分辨率 | 3:2模式:16M(4896×3264) 8.9M(3648×2432) 4.5M(2592×1728) 4:3模式 18M(4896×3672) 10M(3648×2736) 5M(2592×1944) VGA,16:9模式 13M(4896×2752) 7.5M(3648×2056) 2.1M(1920×1080) 1:1模式:13M(3664×3664) 7.5M(2736×2736) 3.7M(1920×1920) 掃描全景:寬尺寸(7152×1080,4912×1920) 標準(4912×1080,3424×1920) 360度(11520×1080) | ||
高清攝像 | 全高清(1080) | ||
鏡頭特點 | |||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
等效35mm焦距 | 靜態影像4:3:25-500mm 靜態影像3:2:26-520mm 靜態影像1:1:29-580mm 靜態影像16:9:27-540mm 動態影像16:9:27-540mm 動態影像4:3:33-660mm(防抖拍攝),33-840mm(動態防抖),36-950mm(智能動態防抖) | ||
鏡頭結構 | 索尼G鏡頭10組11鏡片(含5片非球面) | ||
鏡頭說明 | 索尼G鏡頭,實際焦距:f=4.3-86mm | ||
廣角鏡頭 | 否 | ||
長焦鏡頭 | 是 | ||
對焦方式 | 單次自動對焦 | ||
對焦區域 | 廣域,中間 | ||
對焦范圍 | 智能自動:自動對焦:廣角端:49mm-無窮遠,長焦端:2m-無窮遠 程序自動:自動對焦:廣角:50mm-無窮遠,長焦:2m-無窮遠 | ||
最大光圈 | F3.5-F6.5 | ||
光圈范圍 | F3.5-F8.0 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏類型 | 高清屏 | ||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
顯示屏像素 | 46萬像素液晶屏 | ||
液晶屏特性 | 液晶屏亮度:手動(5級) | ||
快門性能 | |||
快門速度 | 智能自動:4-/1600秒 程序自動:1-1/1600秒 | ||
笑臉快門 | 支持 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內置 | ||
閃光模式 | 自動,閃光燈啟用,慢速同步,閃光燈禁用,高級閃光燈 | ||
閃光范圍 | ISO自動:約0.2m-4.3m,約2.0m-2.4m,ISO 3200:達約6.1m,約3.4m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動曝光(P) | ||
曝光補償 | ±2EV(1/3EV步長) | ||
測光方式 | 多重測光,中央重點測光,點測光 | ||
白平衡 | 自動,預設(日光,多云,熒光燈1(白色熒光燈),熒光燈2(自然白色熒光燈),熒光燈3(日光熒光燈),白熾燈,閃光燈,自定義) | ||
感光度 | 自動(ISO80-1600),80,100,200,400,800,1600,3200 幀降噪:自動(ISO80-1600),100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ||
場景模式 | 高感光,夜景,手持夜攝,夜景肖像,風景,肖像,美膚,眨眼提示,背光校正HDR,海灘,雪景,煙火,美食,寵物 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學防抖,雙重防抖 | ||
短片拍攝 | 動態影像光學變焦:18M約40倍,10M約53倍,5M約75倍,VGA約306倍,13M(16:9)約40倍,2M(16:9)約102倍 動態影像:約40倍 視頻尺寸: AVCHD:28M PS(1920×1080/50p) 24M FX(1920×1080/50i) 17M FH(1920×1080/50i) MP4:12M(1440×1080/25fps) 3M VGA(640×480/25fps) | ||
全景拍攝 | 掃描全景拍攝 | ||
自拍功能 | 關,10秒,2秒,人像自拍(一個人,雙人) | ||
連拍功能 | 支持(10fps) | ||
特技效果 | 靜態影像照片效果:玩具相機,流行色彩,分色,復古照片,柔光高調,局部彩色,強反差單色,柔焦,HDR繪畫,豐富色調黑白,微縮景觀,水彩畫,插畫 動態影像照片效果:玩具相機,流行色彩,分色,復古照片,柔光亮調,局部彩色,強反差單色 美化效果:皮膚影調,平滑皮膚,去除油光,放大雙眼,美白牙齒 | ||
面部識別 | 支持(最多可檢測人臉數8個) | ||
拍攝模式 | 程序自動,動態影像模式(智能自動,場景模式),掃描全景,場景選擇,智能自動,增強自動 | ||
畫質模式 | 精細/標準 | ||
色彩空間 | sRGB | ||
功能參數 | |||
無線性能 | WiFi(智能手機控制,傳輸至智能手機,通過電視觀看,傳輸至電腦) | ||
NFC功能 | 支持 | ||
其它功能 | 清晰影像縮放(靜態影像):18M約40倍,10M約53倍,5M約75倍,VGA約306倍,13M(16:9)約40倍,2M(16:9)約102倍 USB充電 | ||
存儲參數 | |||
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS記憶棒 | ||
文件格式 | 圖片:JPEG 視頻:MP4,兼容AVCHD | ||
接口參數 | |||
HDMI接口 | 支持(迷你HDMI) | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(NP-BX1) | ||
電源性能 | DC3.6V 直流電6.0伏特(隨附電池),DC5.0V 直流電5.0伏特(隨附交流電適配器) 功耗:約1.0W | ||
續航能力 | 約470張照片或3小時55分鐘視頻(根據CIPA標準) | ||
外觀設計 | |||
外形特點 | 大屏幕DC | ||
機身顏色 | 粉色,白色,黑色 | ||
外形尺寸 | 96×54.9×25.7mm | ||
產品重量 | 約137g(僅機身),164g(包含電池和存儲卡) | ||
其它性能 | |||
麥克風/揚聲器 | 立體聲/單聲道 | ||
播放模式 | 美化效果,HDMI控制,幻燈片,投影,4K靜態影像輸出 | ||
相機附件 | |||
包裝清單 | 索尼 WX350 x1 可重復充電電池包NP-BX1 x1 電源適配器AC-UB10C/UB10D x1 迷你USB線 x1 腕帶 x1 說明書 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||
質保時間 | 1年 | ||
客服電話 | 400-810-9000 | ||
電話備注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
詳細內容 | 保修期限是自發票注明的發票開具之日起算,整機保修1年,專用充電池,存儲卡主要部件保修1年。不能出示有效發票和本卡(能夠證明產品在三包有效期內的除外),使用盜版軟件造成損壞、使用過程中感染病毒造成損壞的,以及自行改裝、修理或由非索尼指定的第三方拆動、改裝、維修的產品不實行三包政策。 | ||
) |