最大分辨率 | 4608×3456 |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3 |
傳感器類型 | Live MOS |
存儲介質 | SD卡 |
數據接口 | USB2.0 |
適用送禮場合 | 婚慶,生日,節日,喬遷,展銷會,廣告促銷,員工福利,**典,商務饋贈,開業典禮,頒獎紀念,公關策劃 |
機身顏色 | 松下 GH3GK |
有效像素 | 1605萬 |
傳感器尺寸 | 4/3畫幅(17.3*13mm) |
品牌 | Panasonic/松下 |
型號 | GH3 |
| |||
主要性能 | |||
發布日期 | 2012年09月 | ||
產品類型 | 4/3系統數碼單電 | ||
操作方式 | 全手動操作 | ||
傳感器類型 | Live MOS | ||
傳感器尺寸 | 4/3畫幅(17.3*13mm) | ||
最大像素數 | 1720萬 | ||
有效像素 | 1605萬 | ||
最高分辨率 | 4608×3456 | ||
圖像分辨率 | [4:3] 4608×3456(L),3264×2448(M),2336×1752(S),1824×1368(配備微型4/3標準的3D鏡頭時) [3:2] 4608×3072(L),3264×2176(M),2336×1560(S),1824×1216(配備微型4/3標準的3D鏡頭時) [16:9] 4608×2592(L),3264×1840(M) /1920×1080(S),1824×1024(配備微型4/3標準的3D鏡頭時) [1:1] 3456×3456(L),2448×2448(M),1744×1744(S),1712×1712(配備微型4/3標準的3D鏡頭時) | ||
高清攝像 | 全高清(1080) | ||
鏡頭特點 | |||
對焦方式 | 自動對焦 其它:快速AF,連續AF (在攝像過程中),AF+MF,眼啟動傳感器AF,觸摸板AF,觸摸AF,觸摸快門,觸摸MF助手,快門AF | ||
對焦區域 | 人臉檢測,AF追蹤,23點對焦,1點對焦,精確定點(可全區域觸摸) | ||
對焦點數 | 23點 | ||
對焦輔助方式 | 對焦輔助燈 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏類型 | 觸摸屏,高清屏,OLED顯示屏 | ||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
顯示屏像素 | 61.4萬像素 | ||
液晶屏特性 | 亮度(7級),對比度及飽和度(7級),紅色(7級),藍色(7級) | ||
實時取景 | 支持 增距功能: 靜像:最大2倍(大尺寸拍攝時無效。放大倍率取決于錄制的像素量及寬高比。) 影像:2.4倍;3.6倍;4.8倍 (放大倍率取決于錄制的像素量及寬高比) 其它功能 坐標線 (3種式樣) 實時直方圖 | ||
取景器類型 | 電子 | ||
取景器描述 | 視野率:100% 像素:177.4萬像素 放大倍率:約1.34x/0.67x (相當于35mm相機) 眼點:距目鏡透鏡約21毫米 屈光度調節:-4.0-+4.0(dpt) 眼啟動傳感器:有 | ||
快門性能 | |||
快門類型 | 焦平面快門 | ||
快門速度 | 靜態模式:60-1/4000秒 B門:最長約120秒 攝像:1/30-1/16000秒(NTSC),1/25-1/16000秒(PAL) 閃光同步速度:小于1/160秒 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 支持 | ||
閃光模式 | 自動,自動/紅眼抑制,強制開啟,強制開啟/紅眼抑制,慢同步,慢同步/紅眼抑制,強制關閉 | ||
閃光范圍 | 12m | ||
閃光指數 | GN12(ISO 100) GN17(ISO 200) | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動曝光(P),光圈優先(A),快門優先(S),手動曝光(M) | ||
曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) | ||
測光方式 | 多重測光,中央重點測光,點測光 | ||
白平衡 | 自動,預設(晴天,陰天,陰影,白熾燈,閃光,白色設置1,2,3,4,色溫設置) 白平衡調整:藍色,琥珀色色軸,品紅色/綠色色軸 色溫設置:2500-10000K每級100K 白平衡包圍:3重曝光設置,采用藍色/琥珀色色軸或品紅色/綠色色軸 | ||
場景模式 | 攝影:清晰肖像,柔膚,背光柔和,背光清晰,輕松氛圍,可愛孩子的臉部,獨特風景,蔚藍天空,浪漫晚霞,生動晚霞,閃光水面,清晰夜景,酷炫星空,溫暖夜景,藝術夜景,閃亮燈飾, 清晰夜間肖像,花卉柔焦,美味食物,可愛甜品,移動寵物拍攝,清晰運動拍攝,單色 攝像:清晰肖像,柔膚,背光柔和,背光清晰,輕松氛圍,可愛孩子的臉部,獨特風景,蔚藍天空,浪漫晚霞,生動晚霞,清晰夜景,酷炫星空,溫暖夜景,藝術夜景, 清晰夜間肖像,美味食物,可愛甜品,移動寵物拍攝,清晰運動拍攝,單色 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學防抖 | ||
短片拍攝 | 文件尺寸(影像MOV*1)[NTSC]: [Full HD]1920×1080,30p(傳感器輸出為 30p,72Mbps(ALL-Intra)) [Full HD]1920×1080,24p(傳感器輸出為 24p,72Mbps(ALL-Intra)) [HD]1280×720,60p(傳感器輸出為 60p,72Mbps(ALL-Intra)) [Full HD]1920×1080,60p(傳感器輸出為 60p,50Mbps(IPB)) [Full HD]1920×1080,30p(傳感器輸出為 30p,50Mbps(IPB)) [Full HD]1920×1080,24p(傳感器輸出為 24p,50Mbps(IPB)) 文件尺寸(影像MOV*1)[PAL*3]: [Full HD]1920×1080,25p(傳感器輸出為 25p,72Mbps(ALL-Intra)) [Full HD]1920×1080,24p(傳感器輸出為 24p,72Mbps(ALL-Intra)) [HD]1280×720,50p(傳感器輸出為 50p,72Mbps(ALL-Intra)) [Full HD]1920×1080,50p(傳感器輸出為 50p,50Mbps(IPB)) [Full HD]1920×1080,25p(傳感器輸出為 25p,50Mbps(IPB)) [Full HD]1920×1080,24p(傳感器輸出為 24p,50Mbps(IPB)) 文件尺寸(影像MP4*2)[NTSC] [Full HD]1920×1080,30fps(傳感器輸出為 30p,20Mbps) [HD]1280×720,30fps(傳感器輸出為 30p,10Mbps) [VGA] 640×480,30fps(傳感器輸出為 30p,4Mbps) 文件尺寸(影像MP4*2)[PAL*3] [Full HD]1920×1080,25fps(傳感器輸出為 25p,20Mbps) [HD]1280×720,25fps(傳感器輸出為 25p,10Mbps) [VGA] 640×480,25fps(傳感器輸出為 25p,4Mbps) 文件尺寸(影像AVCHD Progressive*2)[NTSC] [Full HD]1920×1080,60p(傳感器輸出為 60p,28Mbps) 文件尺寸(影像AVCHD Progressive*2)[PAL*3] [Full HD]1920×1080,50p(傳感器輸出為 50p,28Mbps) 文件尺寸(影像AVCHD*2)[NTSC] [Full HD] 1920×1080,24p (傳感器輸出為 24p,24Mbps) [Full HD] 1920×1080,60i(傳感器輸出為 30p,24Mbps) [Full HD] 1920×1080,60i(傳感器輸出為 60p,17Mbps) 文件尺寸(影像AVCHD*2)[PAL*3] [Full HD] 1920×1080,24p (傳感器輸出為 24p,24Mbps) [Full HD] 1920×1080,50i(傳感器輸出為 25p,24Mbps) [Full HD] 1920×1080,50i(傳感器輸出為 50p,17Mbps) | ||
自拍功能 | 2秒,10秒,10秒3張 | ||
連拍功能 | 支持 SH:20張/秒,H:6張/秒,M: 4張/秒 (實時取景),L: 2張/秒 (實時取景) | ||
特技效果 | 攝影:富有表現力,鄉愁懷舊,高基調,暗色調圖像調節鍵,深棕色,動態單色,印象藝術,高動態,正片負沖,玩具相機效果,微型畫模式,柔焦,星光濾鏡,單點色彩 攝像:富有表現力,鄉愁懷舊,高基調,暗色調圖像調節鍵,深棕色,動態單色,印象藝術,高動態,正片負沖,玩具相機效果,微型畫模式,單點色彩 | ||
畫質模式 | 精細/標準 | ||
色彩空間 | sRGB,Adobe RGB | ||
功能參數 | |||
遙控功能 | 支持(可選) | ||
無線性能 | WiFi IEEE 802.11b/g/n,2412MHz-2462MHz(11ch),Wi-Fi/WPA/WPA2,基礎模式 | ||
存儲參數 | |||
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
文件格式 | 圖片:JPEG,RAW,MPO 視頻:MPEG-4,AVCHD,H.264 | ||
接口參數 | |||
HDMI接口 | 支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 外置麥克風:3.5mm直徑 耳機:3.5mm | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(DMW-BLF19GK,1860mAh) | ||
續航能力 | 使用H-HS12035時約540張,使用H-VS014140時約500張 | ||
外觀設計 | |||
外形特點 | 大屏幕DC | ||
機身顏色 | 黑色 | ||
外形尺寸 | 132.9×93.4×82mm | ||
產品重量 | 470g(僅機身),550g(含存儲卡,電池),855g(含存儲卡,電池,H-HS12035鏡頭),1010g(含存儲卡,電池,H-FS014140鏡頭) | ||
其它性能 | |||
麥克風/揚聲器 | 立體聲/單聲道 | ||
打印模式 | 兼容PictBridge | ||
播放模式 | 標準播放,30張縮略圖顯示,12張縮略圖顯示,日歷播放,變焦播放(最大16倍),幻燈片播放(持續時間及效果可選),播放模式(標準,照片,影像,3D播放,分類,收藏夾),標題編輯,文本印章,視頻分割,調整大小,剪裁,寬高比轉換,旋轉,旋轉顯示,收藏夾,打印設置,保護,個人識別編輯 | ||
刪除模式 | 單張,多張,全部,收藏夾除外 | ||
其它性能 | 支持水準儀 支持方位檢測功能 照片格調:標準,生動,自然,單色,風景,肖像,自定義 | ||
相機附件 | |||
包裝清單 | 松下 GH3 x1 電池 x1 充電器 x1 機身護蓋 x1 USB連接線 x1 肩帶 x1 CD-ROM x1 | ||
可選配件 | 外置閃光燈:DMW-FL360L(選購),無線頻道: 1ch/2ch/3ch/4ch 外置麥克風:DMW-MS2 電池手柄:DMW-BGGH3 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||
質保時間 | 1年 | ||
客服電話 | 手機:400-810-0781;固話:800-810-0781 | ||
電話備注 | 24小時電話服務 | ||
詳細內容 | 松下嚴格遵守國家“三包”規定,服務網點覆蓋全國,提供上門服務。解答顧客對產品及服務有關咨詢,受理所有產品報修,解決顧客服務投訴。2個工作日內解決或提出明確的解決方案,對所有的安裝,維修服務進行回訪。秉承“服務就是心滿意足”的理念,并遵循“顧客滿意第一”的宗旨,不斷提高客戶服務的質量。 | ||
) |