數(shù)碼相機(jī)類型 | 消費(fèi),卡片,長(zhǎng)焦 |
---|---|
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1610萬(wàn) |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 18倍 |
數(shù)碼變焦倍數(shù) | 4倍 |
最大分辨率 | 4608×3456 |
液晶屏尺寸 | 3 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡 |
機(jī)身內(nèi)存 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
適用送禮場(chǎng)合 | 廣告促銷,商務(wù)饋贈(zèng),節(jié)日,喬遷,生日,婚慶,頒獎(jiǎng)紀(jì)念,展銷會(huì),**典,開(kāi)業(yè)典禮,員工福利,公關(guān)策劃 |
機(jī)身顏色 | 紅色,黑色,粉色,白色,棕色 |
品牌 | Casio/卡西歐 |
型號(hào) | ZR700 |

| |||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2013年01月 | ||
產(chǎn)品類型 | 消費(fèi),卡片,長(zhǎng)焦 | ||
操作方式 | 全手動(dòng)操作 | ||
傳感器類型 | 背照式CMOS | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
**大像素?cái)?shù) | 1679萬(wàn) | ||
有效像素 | 1610萬(wàn) | ||
光學(xué)變焦 | 18倍 | ||
數(shù)碼變焦 | 4倍 | ||
**高分辨率 | 4608×3456 | ||
圖像分辨率 | 16M(4608×3456) 3:2(4608×3072) 16:9(4608×2592) 10M(3648×2736) 5M(2560×1920) 3M(2048×1536) VGA(640×480) | ||
高清攝像 | 全高清(1080) | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
等效35mm焦距 | 25-450mm | ||
鏡頭結(jié)構(gòu) | 10組11片,包括非球面鏡頭 | ||
鏡頭說(shuō)明 | 實(shí)際焦距:f=4.5-81mm | ||
廣角鏡頭 | 否 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 是 | ||
對(duì)焦方式 | 對(duì)比型自動(dòng)對(duì)焦(自動(dòng)對(duì)焦,微距,手動(dòng)對(duì)焦) | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 智能,單點(diǎn),多樣,跟蹤 | ||
對(duì)焦范圍 | 廣角:40mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
近拍距離 | 廣角:40-500mm 手動(dòng)對(duì)焦:40mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
**大光圈 | F3.2-F5.9 | ||
光圈范圍 | F3.2-F7.0 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏類型 | 高清屏 | ||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
顯示屏像素 | 92.1萬(wàn)像素液晶屏 | ||
快門性能 | |||
快門類型 | 機(jī)械電子快門 | ||
快門速度 | 自動(dòng)模式:1/4-1/2000秒 極智模式PRO:4-1/4000秒 光圈優(yōu)先AE:1-1/2000秒 快門優(yōu)先AE:15-1/2000秒(高速連拍:**高達(dá)1/25000秒) | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 自動(dòng)閃光,禁止閃光,強(qiáng)制閃光,減輕紅眼 | ||
閃光范圍 | 廣角:0.4-3.5m,長(zhǎng)焦:1.5-2.1m | ||
閃光燈回電時(shí)間 | 約5秒 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M) | ||
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,多云,陰影,白日光色FL,日光色FL,白熾燈,手動(dòng)) | ||
感光度 | 自動(dòng),ISO80,100,200,400,800,1600,3200相當(dāng)**大ISO25600相當(dāng) | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學(xué)防抖 | ||
短片拍攝 | FHD:1920×1080(30fps) HD(1280×720 15fps/20fps/30fps) STD:640×480(30fps) | ||
自拍功能 | 10秒,2秒,三段式定時(shí)自拍 | ||
存儲(chǔ)參數(shù) | |||
存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
機(jī)身內(nèi)存 | 52MB | ||
文件格式 | 圖片:RAW(DNG),JPEG 視頻:MOV,H.264/AVC,IMA-ADPCM(立體聲) | ||
接口參數(shù) | |||
HDMI接口 | 支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(NP-130) | ||
續(xù)航能力 | 約470張照片或1小時(shí)30分鐘視頻(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 大屏幕DC,輕巧型DC | ||
機(jī)身顏色 | 棕色,粉色,黑色,白色,紅色 | ||
外形尺寸 | 107.4×60×30.7mm(**薄處:25.5mm) | ||
產(chǎn)品重量 | 約182g(僅機(jī)身),222g(包含電池和存儲(chǔ)卡) | ||
其它性能 | |||
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 立體聲/單聲道 | ||
時(shí)間保留功能 | 日期和時(shí)間:記錄在影像數(shù)據(jù)中 影像時(shí)間戳功能:有 自動(dòng)日歷:至2049年 世界時(shí)間:32個(gè)時(shí)區(qū)162個(gè)城市,城市名稱,日期,時(shí)間,夏令時(shí) | ||
相機(jī)附件 | |||
包裝清單 | 卡西歐 ZR700 x1 充電式鋰電池(NP-130) x1 USB充電器 x1 USB-ACS適配器 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
客服電話 | 咨詢熱線:400-700-6655 | ||
電話備注 | 周一至周五:9:00-18:00 | ||
詳細(xì)內(nèi)容 | 經(jīng)卡西歐(上海)貿(mào)易有限公司銷售的產(chǎn)品(產(chǎn)品序列號(hào)和保修卡一致可查),售后服務(wù)由品牌廠商提供,支持全國(guó)聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢**的維修點(diǎn),由廠商的售后解決;也可憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)所提供的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨。超過(guò)15日又在質(zhì)保期內(nèi),可享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)政策。 | ||
) |