數碼相機類型 | 消費,卡片 |
---|---|
傳感器類型 | Live MOS |
傳感器尺寸 | (1/2.33)英寸 |
有效像素 | 1610萬 |
光學變焦倍數 | 10倍 |
數碼變焦倍數 | 4倍 |
最大分辨率 | 3456×3456 |
液晶屏尺寸 | 3 |
存儲介質 | SD卡 |
機身內存 | 70MB |
數據接口 | USB2.0 |
適用送禮場合 | 廣告促銷,商務饋贈,節日,喬遷,生日,婚慶,頒獎紀念,展銷會,**典,開業典禮,員工福利,公關策劃 |
機身顏色 | 黑色,紅色,銀色 |
品牌 | Panasonic/松下 |
型號 | SZ9 |








| |||
主要性能 | |||
發布日期 | 2013年01月 | ||
產品類型 | 消費,卡片 | ||
操作方式 | 全自動操作 | ||
傳感器類型 | Live MOS | ||
傳感器尺寸 | (1/2.33)英寸 | ||
傳感器描述 | 基色濾鏡 | ||
最大像素數 | 1750萬 | ||
有效像素 | 1610萬 | ||
光學變焦 | 10倍 | ||
數碼變焦 | 4倍 | ||
圖像分辨率 | 1:1 3456×3456(1200萬像素) 4:3 4608×3456(1600萬像素),3648×2736(1000萬像素 EZ)/ 2560×1920(500萬像素 EZ),2048×1536(300萬像素 EZ),640×480(30萬像素 EZ) 3:2 4608×3072(1400萬像素) 16:9 4608×2592(1200萬像素) | ||
鏡頭特點 | |||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
等效35mm焦距 | 25-250mm | ||
鏡頭結構 | 7組9片(包括共有6面非球面表面的4枚非球面鏡片) | ||
鏡頭說明 | 徠卡VARIO-ELMARIT鏡頭,實際焦距:f=4.5-45mm | ||
廣角鏡頭 | 否 | ||
長焦鏡頭 | 是 | ||
對焦方式 | 快速AF(總是開啟),連續AF(僅限用于攝像) 標準,AF微距,變焦微距,快速AF(開/關,智能自動模式下開啟),連續AF(僅限用于攝像) AF追蹤 | ||
對焦區域 | 人臉,AF追蹤,23點,1點,定點 | ||
對焦點數 | 23點 | ||
對焦輔助方式 | 對焦輔助燈 | ||
對焦范圍 | 廣角:500mm-無窮遠,長焦:1.5m-無窮遠 | ||
近拍距離 | 廣角:50mm-無窮遠,長焦:1.5m-無窮遠 | ||
最大光圈 | F3.1-F5.9 | ||
光圈范圍 | 廣角:F3.1-F9.0,長焦:F5.9-F16 | ||
變焦類型 | 電子 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏類型 | 高清屏 | ||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
顯示屏像素 | 46萬像素液晶屏 | ||
液晶屏特性 | 視場:約100% 自動增亮LCD模式,增亮式LCD模式,高角度模式 | ||
快門性能 | |||
快門速度 | 4-1/1600秒,在薩里天空模式下:15秒,30秒 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 自動,自動/紅眼抑制,強制開啟,慢同步/紅眼抑制,強制關閉 | ||
閃光范圍 | 廣角:0.6-4.1m,長焦:1.5-2.1m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動曝光(P) | ||
白平衡 | 自動,預設(日光,陰天,陰影,白熾燈,白平衡預設) | ||
感光度 | 自動,智能ISO,100,200,400,800,1600,3200,高感光度模式(ISO 1600-6400) | ||
場景模式 | 肖像,柔膚,風景,運動,夜景肖像,夜景,手持夜間拍攝,食物,寶寶1,寶寶2,寵物,日落,高感光度,薩里天空,玻璃透視,相框,3D照片 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學防抖 | ||
短片拍攝 | 1920×1080像素,50i(全高清:17Mbps,AVCHD) 1280×720像素,50p(HD:17Mbps,AVCHD)(傳感器輸出30p) 1920×1080像素,30fps(全高清:20Mbps,MP4) 1280×720像素,30fps(高清:10Mbps,MP4) 640×480像素,30fps(VGA:4Mbps,MP4) | ||
自拍功能 | 2秒,10秒 | ||
連拍功能 | 支持(最大約10張/秒) | ||
特技效果 | 富有表現力,復古情懷,高基調,低基調,深褐色 ,動態單色,富有藝術表現力,高動態,跨進程,玩具效果,微型畫效果,柔焦,星星過濾,單點顏色 | ||
拍攝模式 | 智能自動,標準,創意控制,全景拍攝,場景 | ||
畫質模式 | 精細,標準(3D模式:MPO精細,MPO標準) | ||
功能參數 | |||
無線性能 | WiFi IEEE 802.11b/g/n 2412MHz-2462MHz(1-11ch) WPA/WPA2 基礎模式/WPS/Wi-Fi直連 Wi-Fi按鈕 | ||
存儲參數 | |||
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
機身內存 | 70MB | ||
文件格式 | 圖片:JPEG(DCF/Exif2.3),3D畫面:MPO 視頻:AVCHD,MP4 | ||
接口參數 | |||
HDMI接口 | 支持(microHDMI) | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(690mAh) | ||
電源性能 | 交流電源適配器:輸入:交流110-240伏,使用USB接線連接, 僅用于回放 | ||
續航能力 | 220張(根據CIPA標準) | ||
外觀設計 | |||
機身顏色 | 紅色,黑色,銀色 | ||
外形尺寸 | 96.5×56.8×21.2mm | ||
產品重量 | 約119g(僅機身),134g(包含電池和存儲卡) | ||
其它性能 | |||
麥克風/揚聲器 | 立體聲/單聲道 | ||
打印模式 | PictBridge | ||
編輯能力 | 創意修飾,自動修飾,美顏修飾,調整大小,剪裁,復制,標題編輯 | ||
播放模式 | 標準播放,幻燈片播放,篩選播放(僅播放照片,僅播放影像,3D播放,分類,選擇日期,收藏夾),日歷播放 | ||
刪除模式 | 單張,多張,全部,收藏夾,DPOF | ||
其它性能 | 色彩模式:標準,黑白,深棕色,鮮艷(僅標準模式下),快樂(僅限iA模式) 數碼紅眼校正(紅眼消除) | ||
相機附件 | |||
包裝清單 | 松下 SZ9 x1 電池組 x1 AC適配器 x1 USB連接線 x1 手繩 x1 光盤 x1 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||
質保時間 | 1年 | ||
客服電話 | 手機:400-810-0781;固話:800-810-0781 | ||
電話備注 | 24小時電話服務 | ||
詳細內容 | 松下嚴格遵守國家“三包”規定,服務網點覆蓋全國,提供上門服務。解答顧客對產品及服務有關咨詢,受理所有產品報修,解決顧客服務投訴。2個工作日內解決或提出明確的解決方案,對所有的安裝,維修服務進行回訪。秉承“服務就是心滿意足”的理念,并遵循“顧客滿意第一”的宗旨,不斷提高客戶服務的質量。 | ||

