主體參數
品牌: | 創維(Skyworth) | |
型號: | 39E5CHR | |
類型: | LED電視 | |
顏色: | *框銀、后殼黑 | |
屏幕尺寸: | 39英寸 | |
屏幕比例: | 16:9 | |
分辨率: | 1920×1080 | |
**觀看距離: | 2.5-3.0米 | |
面板類型: | VA(軟屏) | |
上市時間: | 2012年5月 |
基本參數
背光燈類型: | LED***** | |
LED背光源分類: | 直下式 | |
背光燈壽命: | 100000小時 | |
水平視角(度): | 176-180 | |
垂直視角(度): | 135 | |
能效等級: | 1級 | |
保修政策: | 整機保修一年,主要部件(屏幕)保修三年 | |
底座配置: | 無底座 | |
底座旋轉: | 不支持 | |
壁掛安裝: | 支持 | |
邊框材質: | 高光無痕工藝 |
顯示參數
亮度: | 450cd/m2 | |
對比度: | 10000:1 | |
掃描頻率: | 60HZ | |
掃描方式: | 逐行掃描 | |
響應時間: | 4毫秒 | |
制式: | PAL/NTSC/SECAM |
音頻參數
音頻性能: | 內置2.1聲道數字音響系統 | |
聲音輸出功率: | 15瓦特 | |
揚聲器數量: | 2 |
USB音視圖參數
USB接口: | 2 | |
USB支持移動硬盤容量: | 無限制 | |
USB支持視頻格式: | RMVB、RM、**I、VOB、MPG等 | |
USB支持音頻格式: | MP3、WMA等 | |
USB支持圖片格式: | JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG等 |
端口參數
**輸入接口: | 1 | |
**輸出接口: | 1 | |
HDMI接口: | 2 | |
VGA(電腦)接口: | 1 | |
色差(分量)接口: | 1 | |
網絡接口: | 0 | |
其它接口: | RF×1、**接口×1 |
特性參數
網絡連接: | 不支持 | |
地面數字接收器: | 無 | |
畫中畫功能: | 不支持 | |
操作系統: | 酷開3DUI |
功耗參數
電源電壓: | 220伏特 | |
整機功率: | 70瓦特 | |
待機功率: | 0.5瓦特 |
規格參數
外形尺寸(含底座): | 894×587×241毫米 | |
外形尺寸(不含底座): | 894×564×75毫米 | |
重量(含底座): | 12.5千克 | |
重量(不含底座): | 9.5千克 |
特色參數
特色功能: | USB藍光解碼+節能LED+時尚銀色邊框外觀 |
電視機種類:3D電視機
可否壁掛:可
清晰度:1080i(準高清)
分辨率:1920x1080
屏幕尺寸:40英寸