產品類別 | 杯 |
---|---|
貨號 | - |
材質 | 塑料 |
適用人群 | 兒童 |
風格 | 運動 |
適用送禮場合 | 開業典禮,生日 |
形狀 | 圓形 |
功能 | 保溫 |
適用對象 | 水 |
包裝規格 | 套裝 |
加工定制 | 是 |
加印LOGO | 可以 |
圖案 | 卡通 |
顏色 | 橙色,紅色,藍色,綠色,紅色/黃色/藍色/綠色 |
容量 | 501-600ml |
杯子附件 | 有蓋 |
微波爐 | 不可用 |
品牌 | 順美 |
供應城市麗人杯 塑料水壺 運動水壺 塑料杯 歡迎選購
產品描述:
SM-6013 450ML城市麗人杯
材質: PC
裝箱數:80
外箱尺寸:60*38*42cm
我公司堅持奉行“**、信譽至上”的經營宗旨,為國內外廣大客戶生產**的產品,提供滿意的服務,過去是這樣,現在是這樣,將來也是這樣。
綠色
紅色
橙色
藍色
公司介紹 |
本公司擁有10000多平方米生產車間,先進的注塑設備和十多年的生產經驗,主要生產:衛浴系列、廚房系列、掛鉤系列、刷子、掃把系列、衛生桶、整理柜、口杯等五百多款日用家庭用品系列,產品質量優良,款式新穎,暢銷國內外各大中小城市,遠銷美洲、歐洲、中東等**和地區。 |
主營產品或服務: | 衛浴系列;廚房系列;掛鉤系列;刷子系列;整理柜;衣架;塑料凳等家用產品; | 主營行業: | 家用塑料制品 清潔用具 衣架、衣夾 廣告促銷禮品 其他餐廳家具 文件柜 |
經營模式: | 生產加工 | 是否提供加工/定制服務: | 否 |
員工人數: | 301 - 500 人 | 廠房面積: | 50000多 平方米 |
主要市場: | 全國 港澳臺地區 北美 南美 西歐 東歐 東南亞 全球 | 主要客戶: | 國內外超市,商場 |
月產量: | 10000 箱 | 年營業額: | 人民幣 3001 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
年出口額: | 人民幣 1001 萬元 - 2000 萬元 | 管理體系認證: | ISO 9000 ISO 9002 |
品牌名稱: | 順美 | 質量控制: | 內部 |
注冊資本: | 人民幣 1000 萬 | 公司成立時間: | 2002-08-01 年 |
公司注冊地: | 中國 浙江 臺州 | 企業類型: | 私營有限責任公司 |
法定代表人: | 鄭利榮 | 工商注冊信息: | 已通過認證 |
證書及榮譽: | 0 項 | 買家評價數: | 0 條 |
資信參考人: | 0 個 | 公司主頁: | //www.chinashunmei.com //chinashunmei.cn. |
浙江順美塑業有限公司
公司介紹完整度主營產品或服務: | 衛浴系列;廚房系列;掛鉤系列;刷子系列;整理柜;衣架;塑料凳等家用產品 | 主營行業: | 家用塑料制品;清潔用具;衣架、衣夾;廣告促銷禮品;其他餐廳家具;文件柜 |
經營模式: | 生產廠家 | 是否提供加工/定制: | 否 |
注冊資本: | 人民幣 1000.00 萬[已認證] | 公司成立時間: | 2002[已認證] |
公司注冊地: | 浙江/臺州[已認證] | 企業類型: | 私營有限責任公司[已認證] |
法定代表人: | 鄭利榮[已認證] |
管理體系認證: | ISO 9000;ISO 9002 | 產品質量認證: | 其他 |
廠房面積: | 50000.00 平方米 | 月產量: | 100000.00 箱 |
主要設備: | left![]() |
員工人數: | 301 - 500 人 | 研發部門人數: | 5 - 10 人 |
主要銷售區域: | 全國;港澳臺地區;北美;南美;西歐;東歐;東南亞;全球 | 主要客戶群體: | 國內外超市,商場 |
年營業額: | 人民幣 1 億元/年以上 | 年出口額: | 人民幣 2001 萬元 - 3000 萬元 |
品牌名稱: | 順美 | 質量控制: | 內部 |
公司主頁: | //www.chinashunmei.com //chinashunmei.cn. | 工商注冊信息: | 已通過認證 |
證書及榮譽: | 0 項 | 買家評價數: | 0 條 |







本公司擁有50000多平方米生產車間,先進的注塑設備和十多年的生產經驗,主要生產:衛浴系列、廚房系列、掛鉤系列、刷子、掃把系列、衛生桶、整理柜、口杯等1000多款日用家庭用品系列,產品質量優良,款式新穎,暢銷國內外各大中小城市,遠銷美洲、歐洲、中東等**和地區。
我公司堅持奉行“**、信譽至上”的經營宗旨,為國內外廣大客戶生產**的產品,提供滿意的服務,過去是這樣,現在是這樣,將來也是這樣。