測量范圍 | 170~960HLD |
---|---|
類型 | 里氏硬度計 |
外形尺寸 | 235×90×47mm |
重量 | 0.615 |
品牌 | TIME/時代 |
型號 | TIME5300 |
加工定制 | 否 |
試驗力 | 0.098~9.8N |
允許高度 | 1000 |
時代TIME5300里氏硬度計功能特點 可實現六種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉換 硬度與抗拉強度間的相互轉換 可顯示測量值、平均值、日期、沖擊方向、測試次數、測試材料、硬度制等信息 一臺主機可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時不需校準,自動識別 可輸入測試日期及代號 具有示值軟校準功能 有充電指示及低壓報警功能 可打印任意份測試結果 可自動關機 可自行更換充電電池 時代TIME5300里氏硬度計技術參數 測量范圍:(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC 測量方向:360° 相對誤差±0.8%、示值重復性誤差0.8(HLD=800)(示值誤差和重復性表) 標準沖擊裝置:D型沖擊裝置(測試范圍表) 硬度制:里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、維氏 示值誤差:±6HLD(HLD=760時) 使用溫度:0℃~40℃ 打印紙卷直徑:40mm 打印紙寬:44.5±0.5mm 充電時間:2~3.5小時 充電電源:12V/600mmA 相對濕度:≤90% 外形尺寸:235×90×47mm 重量:0.615kg 時代TIME5300里氏硬度計沖擊裝置測量范圍表
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |

