控制方式 | 自動或手動,24小時內任意設定開關機時間 |
---|---|
大氣壓 | (70~130)kpa |
流量穩定性 | ≤2%(在阻力變化3kpa~6kpa,電網波動≤±10%) |
流量響應 | 5S |
計時精度 | 24小時±2s |
采樣次數 | 1~99次 |
工作電源 | AC220V±10%50Hz或連接DC12V(選配) |
噪聲 | 50dB(A) |
整機重量 | 約7kg |
功耗 | 20W(不含加熱器及恒溫箱) |
類型 | 大氣采樣器 |
外形尺寸 | (長255×寬265×高185)mm |
品牌 | 路博 |
型號 | LB-6120 |
加工定制 | 是 |
執行標準:
JJG943-2011《總懸浮顆粒物采樣器》
HJ/T374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》
JJG956-2000《大氣采樣器》
HJ/T375-2007《環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》
HJ618-2011《環境空氣PM10和PM2.5度測定重量法》
HJ/T93-2003《PM10采樣器技術要求及檢測方法》
主要參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣采樣器 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
計前壓力 | (-30~0)kpa | 0.01kpa | ≤±2.5% |
鋁膜有效直徑 | 顆粒物Φ80mm放射性氣溶膠Φ50mm | ||
采樣體積 | 999999.99L | ||
控制方式 | 自動或手動,24小時內任意設定開關機時間 | ||
延時時間 | 1min~995h59min | 1min | ≤±2s |
采樣時間 | 1min~995h59min | 1min | ≤±2s |
定時開機 | 1min~995h59min | 1min | ≤±2s |
間隔時間 | 1min~995h59min | 1min | ≤±2s |
大氣壓 | (70~130)kpa | 0.1kpa | ≤±2.5% |
流量穩定性 | ≤2%(在阻力變化3kpa~6kpa,電網波動≤±10%) | ||
流量響應 | <5S | ||
計時精度 | 24小時±2s | ||
采樣次數 | 1~99次 | ||
斷電保護時間 | 大于3年 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
加熱型溫控范圍 | (10~30)℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
恒溫型溫控范圍 | (15~30)℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
工作電源 | AC220V±10%50Hz或連接DC12V(選配) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||
外形尺寸 | (長255×寬265×高185)mm | ||
整機重量 | 約7kg |
質量保證,歡迎咨詢洽談。