- 品牌:Leica/徠卡
- 型號:Leica DM750 M
- 類型:金相顯微鏡
- 安裝方式:臺式
- 筒數(shù):雙筒
- 最大放大倍數(shù):高達1000倍
- 用途:適合各種樣品獲取高品質清晰的圖像,是基礎材料應用的工業(yè)實驗室或材料科學的一臺理想的光學設備
- LED照明:照明可達25000小時
- 尺寸:40x37x39cm
Leica DM750 M 徠卡金相顯微鏡-材料科學用顯微鏡:
徠卡Leica DM750 M 型雙筒材料科學顯微鏡,是用于教育、常規(guī)金相及公安科學的金相顯微鏡,特有的LED反射光照明提供了明場、偏振光和傾
斜光照明模式,實現(xiàn)了同一臺顯微鏡下可觀察多種不同的樣品,多功能機械載物臺能同時適配于透射光和反射光的應用,還能裝配多種樣品夾,來
固定直徑尺寸不同的試樣。適合各種樣品獲取高品質清晰的圖像,是基礎材料應用的工業(yè)實驗室或材料科學的一臺理想的光學設備。
?放大倍數(shù)高達1000倍
? 物鏡轉盤機座4孔或5孔,全系列物鏡組均可裝備,從50倍到1000倍放大倍數(shù)任意選配
出色的LED照明
? 適用于透射光和反射光的LED照明,能提供平均超過20年使用壽命的白色冷光,無需更換燈泡,非常節(jié)省成本
? 反射光照明器上帶LED切邊技術的照明,使光闌適應明場、偏光、4 段傾斜光的日常實驗室快速便捷的使用需求
在恰到剛剛好的狀態(tài)下操作
? “工業(yè)級”的多功能平面移動載物臺,配上25mm到30mm的樣品夾,更適合反射光和透射光的應用,能在正好的狀態(tài)下操作
符合人機工程學設計,更方便使用
? 有4款觀察鏡筒供選擇,還可以選配20毫米視野的10倍目鏡,總能選到更舒適的
徠卡圖像技術讓觀測更注重細節(jié)
? 徠卡顯微鏡包括全高清觀察的多種專用數(shù)碼攝像頭,均能提供高清同步的影像,不放過任何一個細節(jié)
徠卡定制式成像方案滿足個性化測試需求
? 可共享的全高清照片和動態(tài)圖像、智能的采集和保存功能,LAS軟件模塊,為用戶量身定制成像解決方案
??
系統(tǒng) | 配置參數(shù) | 系統(tǒng) | 配置參數(shù) | ||
顯微鏡主機 | 顯微鏡主機造型可以保護控制裝置 | 載物臺 | 左側和右側均可操作的載物臺 | ||
顯微鏡主結構-壓鑄鋁 | 內置用于X/Y向移動的共軸驅動器 | ||||
可調節(jié)Kohler視場光闌(透射光) | 載物臺表面185mm(前面150mm) 寬x140mm深 | ||||
外部保險絲 | 承載特殊樣品支座的載物臺(載物臺井) | ||||
物鏡轉換盤 | 圓形載物臺邊緣 | ||||
反射光軸 | 4扇段LED照明器,可用于:入射光對比、 斜射光對比、偏光對比 | 非擴展支架 | |||
內置式可調節(jié)的孔徑光闌 | X/Y坐標游標尺 | ||||
薄膜鍵盤控制 | 4扇段LED | 耐磨損載物臺表面 | |||
LED光線強度 | 用于嵌入式金相學樣品的特殊樣品支座(載物臺井) | 載物臺井,直徑25mm,最大樣品厚度30mm | |||
開/關按鈕 | 載物臺井,直徑30mm,最大樣品厚度30mm | ||||
用于偏光鏡照射的起偏鏡/檢偏鏡插槽 | 物鏡 | 無限平臺 | |||
透射光 | 內置式LED照明器,持續(xù)照明可達25000小時 | 用于FOV 20的高反差平場物鏡或平場消色差物 鏡系列 | |||
完全Kohler視場光闌 | 激光雕刻的物鏡標簽 | ||||
Abbe聚光鏡 | M25物鏡轉換盤螺紋 | ||||
連續(xù)亮度調節(jié) | 聚焦 | 低位聚焦控制 | |||
最低亮度的照明也足以進行觀察 | 自調節(jié)聚焦機制 | ||||
2小時不用將自動關機(該功能可開啟或關閉) | 300μm/精密聚焦旋轉 | ||||
鏡筒 | 30??雙目和三目鏡筒 | 3μm增量校準 | |||
45??雙目和三目鏡筒 | 重平衡聚焦手柄 | ||||
含一體化目鏡30??和45??EZ鏡筒 | 成像裝置 | 提供三目鏡筒(50%/50%分光) | |||
最大視場20mm | 帶標準徠卡安裝接口的C型接口 | ||||
徠卡標準鏡筒楔形榫頭 | Leica DFC-攝像頭或Leica ICC5一體化攝像頭 | ||||
瞳距50mm-75mm | 方便收存 | 垂直手柄 | |||
獨立目鏡 | 高眼點 | 主機正面的凹槽 | |||
10X/20(20mm視場) | 電源線收集盒 | ||||
十字準線目鏡,帶45??標記、刻度和定位功能 | 與顯微鏡主機連接的垂直電源線 | ||||
固定或可調焦 | 除菌涂層 | 抑菌處理 | |||
可調焦目鏡,帶有可裝21mm分劃板的支座 | 認證 | cULus、CE、RoHs | |||
可折疊眼杯 | 運輸 | 尺寸:40x37x39cm | |||
30mm安裝直徑 | 重量:12kg |
?