測量范圍 | 1 |
---|---|
測量精度 | 1 |
電源電壓 | 1 |
分辨率 | 1 |
類型 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
適用行業(yè) | 水廠化驗室,疾控中心,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) |
品牌 | ACTEON3000 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
型號 | 1 |
加工定制 | 否 |
檢測項目 | ph,鹽度,溶解氧 |
ACTEON 3000 便攜式讀數(shù)表,技術(shù)先進,讀數(shù)可靠,非常適用于水質(zhì)分析。
AQUA傳感器系列能實現(xiàn)在廢水,天然水,海水…等領(lǐng)域的最準確水質(zhì)分析功能;可以同時測量多達6個參數(shù)。3微型傳感器集成,快速簡單連接,口袋大小方便用戶使用,能連接到ACTEON 3000便攜式讀數(shù)表、計算機(通過ACTEWIN軟件)或其他使用SDI12協(xié)議的儀器。
特點:
用戶友好菜單
u
u 脈沖輸出的外部設(shè)備遠程控制
u 防水IP67
u 多語言顯示FR, EN, ES, DE
讀數(shù)表技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)存儲 | 32768組測量數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包括6個測量參數(shù) |
電池 | 4節(jié)標準AA LR6堿性電池 |
容量 | 2 000小時 |
通訊協(xié)議 | SDI12/RS232 |
規(guī)格(WxLxD mm) | 145 x 245 x 110 |
輸出 | 脈沖輸出 |
重量 | 600 g |
操作溫度 | - 5°C - + 50°C |
防護 | IP 67 |
屏幕 | 大屏幕液晶顯示8行×21列 |
氣壓 | 600,0 to 1 100,0 hPa (± 4 hPa) |
傳感器技術(shù)參數(shù)
傳感器 | AQUA
| AQUA10
| AQUA50
|
測量參數(shù) | pH值,氧化還原電位,溶解氧,電導(dǎo)率,溫度 | ||
適合水位范圍 | / | 0-10 m | 0-50 m |
應(yīng)用 | 廢水、自然水…. | 地表水 | 地下水 |
規(guī)格 | 長度:420mm ; 直徑:40mm | ||
重量 | 500g |
測量參數(shù)
參數(shù) | 探頭類型 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | Pt電極100 W | - 5,00 to + 50,00 °C | 0,01°C | ± 0,1°C |
電導(dǎo)率 | 4電極 | 0,00 to 200,00 μS/cm 0,0 to 2 000,0 μS/cm 0,00 to 200,00 mS/cm 0,0 to 2 000,0 mS/cm | 0,01 μS/cm 0,1 μS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm | ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % |
PH | 聯(lián)合玻璃電極 | 0 to 14 | 0.01 | ± 0,05 |
氧化還原電位 | Pt電極 | - 999,0 to + 999,0 mV | 0,1 | ± 20 mV |
DO | / | 0,00 to 20,00 mg/L 0,0 to 200,0 % | 0,01 mg/L 0,1 % | ± 0,2 mg/L ± 2 % |
深度/壓力 | / | 0-10m; 0-50m | 1cm/1cm | ± 1 % |
軟件:ACTEWIN軟件提供最好的數(shù)據(jù)分析功能(表,圖,統(tǒng)計數(shù)據(jù)……)
產(chǎn)地:法國
價格及其他信息咨詢請來電 :15611261324 010-62111044
或者訪問我們的官網(wǎng)產(chǎn)品中心,還有更多產(chǎn)品、型號供您選擇
請復(fù)制鏈接至網(wǎng)址欄 //www.good17.com.cn/Article/ShowInfo.asp?ID=778