重量 | 1kg |
---|---|
顯示方式 | 1 |
電源電壓 | 1V |
計量單位 | 臺 |
測量范圍 | 1-1Wcp |
類型 | 便攜式濁度儀 |
準確度 | 1 |
裝箱數(shù) | 1 |
品牌 | 便攜式粘度計VIS700 |
型號 | 便攜式粘度計VIS700 |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品特點: 1.快速**,可靠 2.真正的便攜式粘度計 3.可靠的316不銹鋼結(jié)構(gòu) 固態(tài)不銹鋼傳感器可以直接浸入液體中來獲得粘度測量值。它對容器的尺寸和液體的體積沒有要求,只要傳感器探頭浸入即可。使用完畢后擦干凈即可。 快速高精度數(shù)字顯示: 測量值可以很快的顯示到屏幕上,清晰的讀數(shù)單元加上傳感器和長壽命電池,可以很好的滿足工廠,實驗室,野外高負荷的測量要求。 高精度和可靠性 這種粘度計具有令人驚奇的可靠性—它可以承受**嚴厲的環(huán)境而不損失它的高精度和靈敏性。你甚至可以使用它來攪拌液體。此外,由于該款儀器沒有活動部件,所以根本**不需要維護。 所以的粘度計均在出廠前校正過,可以配套便攜箱,使用手冊,校正證書。具有標準的溫度測量功能可以自動校正流體的測量溫度。 技術(shù)參數(shù):
性能參數(shù) | Viscolite VL700-S 標準模式 l | Viscolite VL700-T15 小樣品模式 | |
測量范圍 Range | 0 to 10,000 cP | 0 to 5,000 cP | |
重現(xiàn)性 Repeatability | 大于 1% | 大于 1% | |
溫度 Temperature | standard: –40 to +150°C | –40 to +150°C | |
**小樣品量 Minimum sample | 50cc (50ml) | 10cc (10ml) | |
傳感器重量 Probe weight | 700g | 500g | |
顯示表重量 Display unit weight | 500g | 500g | |
探頭全長 Overall length | 305 mm (標準) | 215 mm (標準) | |
材質(zhì) Materials | wetted parts: 316 stainless steel enclosure: acetal (Delrin?) | wetted parts: 316 stainless steel enclosure: acetal (Delrin?) | |
環(huán)境標準 Environmental rating | IP65 | IP65 | |
安全認證 Safety certification | 安全區(qū)域 | Safe Area | |
電源供應 Power supply | 4 × AA (或者類似的) 堿性電池 | 4 × AA (或者類似的) 堿性電池 | |
特性 Features | ?內(nèi)置溫度校正和粘度校正 | ?內(nèi)置溫度校正和粘度校正 | |
附件 Options | ? 高度拋光表面Highly polished sensing surface | ? 高度拋光表面Highly polished sensing surface |
價格及其他信息咨詢請來電 :15611261324 010-62111044
或者訪問我們的官網(wǎng)產(chǎn)品中心,還有更多產(chǎn)品、型號供您選擇
請復制鏈接至網(wǎng)址欄 //www.good17.com.cn/Article/ShowInfo.asp?ID=279