測量范圍 | 0-500 |
---|---|
規格 | 螺紋安裝 |
精度等級 | A級 |
類型 | 雙金屬溫度計 |
顏色 | 黑灰 |
結構型式 | 可調角型 |
表面直徑 | 100mm |
品牌 | 浦光 |
型號 | WSSX-410B |
加工定制 | 是 |
詳細介紹:
防爆雙金屬溫度計 可以直接測量生產現場存在的碳氫化合物等各過程中的 -80°C-+500°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。 w標度盤公稱直徑:100 w熱響應時間:≤40s w隔爆等級:DIIBT4 w額定功率:10VA w高工作電壓:220V w高工作電流 :0.7A
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝裝置 |
WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.6 | 18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置螺紋 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 |
