工作電流 | 20(mA) |
---|---|
工作電壓 | 3.0-3.4(V) |
功率 | 0.06(W) |
外形尺寸 | 3(mm) |
熱阻 | ≤5(°/W) |
顯色指數 | 60-70 |
發光角度 | 30(°) |
發光效率 | 130(lm/W) |
基板材質 | 鐵 |
色容差 | 5(SDCM) |
96小時加速老化 | 1(%) |
最大允許結溫 | 80(°) |
光強/光通量 | 4-5(lm) |
ESD(人體模式) | 2000(V) |
是否提供技術支持 | 是 |
是否金線 | 是 |
額定電壓 | 額定電壓 |
品牌 | 三芯 |
型號 | f3白發白 |
品名:3mm白發白LED
編號 | 芯片材質 | 膠體顏色 | 發光顏色 | 正向電壓(V) IF=20mA | 色溫(K) | 發光強度(mcd) IF=20mA | 視角 (deg) | |||||
TYP | Max | Min | Max | Typ | Max |
| ||||||
SX-YTBFH3 | --- | Water | Warm | 3.2 | 3.6 | 2700 | 3800 | 4000 | 5000 | 30 | ||
SX-YTBFH3 | --- | Water | White | 3.2 | 3.6 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 30 | ||
SX-YTBFH3 | --- | Water | Cool White | 3.2 | 3.6 | 8000 | 10000 | 6000 | 7000 | 30 |
說明:
1、上述參數只是本公司產品的一部分,僅供參考,如有錯漏,敬請諒解。如需了解更多,請致電我公司了解詳情。本公司有權根據技術改良對參數作出修改或補充而不另行通知,實際數據以訂單、交貨為準。
2、上述產品效果圖片是在藍色背景下拍攝只供參考,一切產品以本公司產品實物為準。
聯 系 人:劉偉(先生)
手 機:13790665886
電 話:0769-81892561
傳 真:0769-81892562
地 址:東莞市常平鎮橋梓管理區南通邦工業園
p>
郵 編:523000
網 址: //www.sxdzled.com