產(chǎn)地 | 浙江 |
---|---|
傳感器類型 | CMOS |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 3倍 |
規(guī)格 | 1 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
顏色 | 黑色 |
液晶屏尺寸 | 1.5英寸 |
有效像素 | 500萬 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 深視光谷 |
型號(hào) | SGO-500C |

此款CCD采用分辨率2592*1944的SONY感光芯片,成像清晰,速度快,色彩鮮明,感光度好,采用USB3.0接口,超快運(yùn)行速度,帶有自動(dòng)曝光和自動(dòng)白平衡模式。
工業(yè)相機(jī)又俗稱攝像機(jī),相比于傳統(tǒng)的民用相機(jī)(攝像機(jī))而言,它具有高的圖像穩(wěn)定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等,市面上工業(yè)相機(jī)大多是基于CCD(Charge Coupled Device)或CMOS(Complementary metal Oxide Semiconductor)芯片的相機(jī)。
CCD是目前機(jī)器視覺 為常用的圖像傳感器。它集光電轉(zhuǎn)換及電荷存貯、電荷轉(zhuǎn)移、信號(hào)讀取于一體,是典型的固體成像器件。CCD的突出特點(diǎn)是以電荷作為信號(hào),而不同于其它器件是以電流或者電壓為信號(hào)。這類成像器件通過光電轉(zhuǎn)換形成電荷包,而后在驅(qū)動(dòng)脈沖的作用下轉(zhuǎn)移、放大輸出圖像信號(hào)。典型的CCD相機(jī)由光學(xué)鏡頭、時(shí)序及同步信號(hào)發(fā)生器、垂直驅(qū)動(dòng)器、模擬/數(shù)字信號(hào)處理電路組成。CCD作為一種功能器件,與真空管相比,具有無灼傷、無滯后、低電壓工作、低功耗等優(yōu)點(diǎn)。
CMOS圖像傳感器的開發(fā) 早出現(xiàn)在20世紀(jì)70 年代初,90 年代初期,隨著超大規(guī)模集成電路 (VLSI) 制造工藝技術(shù)的發(fā)展,CMOS圖像傳感器得到迅速發(fā)展。CMOS圖像傳感器將光敏元陣列、圖像信號(hào)放大器、信號(hào)讀取電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、圖像信號(hào)處理器及控制器集成在一塊芯片上,還具有局部像素的編程隨機(jī)訪問的優(yōu)點(diǎn)。CMOS圖像傳感器以其良好的集成性、低功耗、高速傳輸和寬動(dòng)態(tài)范圍等特點(diǎn)在高分辨率和高速場(chǎng)合得到了廣泛的應(yīng)用。





型號(hào) | SGO-500C |
光學(xué)尺寸 | 1/2.5 CMOS彩色 |
分辨率 | 2592H*1944V(5M) |
輸出幀率 | 2592*1944:14FPS 1920*1080(ROI):30FPS 1024*768(ROI):62FPS 1280*960(SUM):34FPS 任意尺寸ROI |
輸出方式 | usb3.0 |
掃面方式 | 逐行掃描 |
快門類型 | 電子滾動(dòng)快門 |
曝光時(shí)間 | 0.509ms-3000ms |
數(shù)據(jù)格式 | 8bit/10bit/12bit RAW格式 |
信噪比 | 38.5DB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 67.7DB |
曝光控制 | 自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、區(qū)域曝光 |
白平衡 | 手動(dòng)白平衡、一次性白平衡、自動(dòng)白平衡、區(qū)域白平衡 |
產(chǎn)品ID | 用戶自定義 |
拍照格式 | RAW、BMP、JPEG、PNG |
圖像處理 | 伽馬、對(duì)比度、RGB增益、飽和度、黑電平、銳度、降噪/3D降噪 |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)、直線、水平/垂直直線、多段線、多邊形、矩形、橢圓、三點(diǎn)圓、三點(diǎn)圓弧、角度、弧度、圓心、隨圓、點(diǎn)到直線、兩圓心距離、圓心到直線距離、手動(dòng)技術(shù)、注釋文字等 |
支持系統(tǒng) | win xp(32/64位)、win7(32/64位)、win8(32/64位)、win10(64位) |
軟件接口 | Directshow/twain |
LED產(chǎn)品指示 | 上電常亮/工作閃爍 |
額定功率 | 工作小于1.5W |
額定電壓 | USB5V |
工作溫度 | 0-45° |
存儲(chǔ)溫度 | 負(fù)20度至60度 |
工作濕度 | 10%-90%RH(無凝結(jié)) |
存儲(chǔ)濕度 | 10%-60%RH |
接口 | C/CS接口 |
產(chǎn)品尺寸 | 44mm*44mm*39mm |
產(chǎn)品重量 | 121g |

