檢測(cè)項(xiàng)目 | ph,溫度 |
---|---|
類型 | 便攜式水質(zhì)分析儀 |
適用行業(yè) | 水廠化驗(yàn)室,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) |
加工定制 | 否 |
測(cè)量范圍 | pH -4.0 to 20.0 pH -4.00 to 20.00 pH 溫度 -20.0 to 1 |
測(cè)量精度 | pH ±0. 1pH ±0.01pH 溫度 ±0.2℃ |
電源電壓 | 3×1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時(shí) |
品牌 | HANNA/哈納 |
型號(hào) | HI98140 |
可直接撥打銷售電話:13601911027,021-61116882,余書華
【簡(jiǎn)單介紹】
超薄外觀,背部平面設(shè)計(jì),便于手持,超大背景燈LCD 屏幕【詳細(xì)說(shuō)明】
HI98140防水型便攜式pH/ 溫度測(cè)定儀
關(guān)鍵詞:HI98140防水型便攜式pH/ 溫度測(cè)定儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
超薄外觀,背部平面設(shè)計(jì),便于手持2.超大背景燈LCD 屏幕
3.屏幕提示相關(guān)操作信息
4.電極自動(dòng)診斷功能
5.自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù)
6.USB 數(shù)據(jù)接口
產(chǎn)品參數(shù):
量程 | pH | -4.0 to 20.0 pH |
-4.00 to 20.00 pH | ||
溫度 | -20.0 to 120.0℃/-4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH | 0.1 pH |
0.01 pH | ||
溫度 | 0.1℃ | |
精度 | pH | ±0. 1pH |
±0.01pH | ||
溫度 | ±0.2℃ | |
pH校準(zhǔn) | 1-3 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01/6.86/7.01/9.18/10.01/12.45),兩點(diǎn)用戶自定義校準(zhǔn)。 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電位阻抗 | ±2000 mV | |
電極類型 | HI1618D 復(fù)合電極,內(nèi)置溫度感應(yīng)器,DIN 接口 | |
PC 接口 | USB接口 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500 數(shù)據(jù) | |
供電方式 | 3×1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5,10,20,60 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)(可選) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (23 to 122°F);RH max ** | |
尺寸/重量 | 185×72×36 mm/300 g |
HI98140防水型便攜式pH/ 溫度測(cè)定儀。