測量范圍 | 見說明 |
---|---|
類型 | 便攜式電導率儀 |
品牌 | JENCO任氏 |
型號 | 3020M |
加工定制 | 否 |
類別 | 型號 | 配件 | 參數 | 優惠價 |
筆式 | 110 | 皮套,起子 | 10~1990μS/10μS,自動溫補5~55℃ | 390 |
111 | 皮套,起子 | 0.1~19.9mS/0.1mS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
112 | 皮套,起子 | 1~199μS/1μS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
113 | 皮套,起子 | 10~1990ppm/10ppm,自動溫補5~55℃(TDS) | 390 | |
115 | 皮套,起子 | 0~99.9μS/0.1μS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
迷你型 | EC331 | 電池 | 電導率0~199.9μS/0.1μS、電阻率1.0~20MΩ/0.1 MΩ | 495 |
EC330 | 電池 | 電導率0-20mS/cm;TDS0~10g/L | 450 | |
便攜 | 3250 | 電導電極(106L), ?手提箱,穩壓器 | 0~300mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 3525 |
3010M | 電導電極(106A), ?手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(配2環電極) | 2025 | |
3020M | 電導電極(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(可配4環和2環電極) | 2625 | |
臺式 | 3173 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt | 2025 |
3173R | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N)、RS232轉USB連線 | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 2400 | |
3175- 307A | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范圍0~199.9g/L背光LCD顯示 | 1950 | |
3175- 307 | 電導電極(106U),穩壓器,008支架 | 0~199.9mS/cm背光LCD顯示 | 1200 | |
3107 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~300mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 4200 | |
在線 | 3321 | 0~20.0mS/cm,兩組繼電器控制,背光LCD顯示(單機) | 1200 | |
3331 | 隔離4~20mA,0~20.0mS/cm,背光LCD顯示(單機) | 1200 | ||
6308CST | 0-200.00ms,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4-20mA隔離輸出,modbus協議,三組繼電器控制(成套) | 5400 | ||
6308CT | 0μS~300.0mS,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4~20mA隔離輸出,三組繼電器控制,RS-485接口(單機) | 4275 |
一款非常經典的儀器。操作簡單,數據穩定,儀器外形小巧,方便攜帶。儀器自帶測量數據儲存,方便使用人員測量數據的記錄。該款儀器廣泛用于水產養殖,河道水質測量,污水測量等。
描述當任氏在設計3020M時,我們以明星型號3010M為基礎,并增加其范圍與準確度,并將其升級至可搭配2/4-wire導電度探測規格。本產品通過RoHS認証,無包含任何對環境有害物質。本產品可同時顯示導電度/溫度,鹽度/溫度,總固體容量/溫度,并且可儲存高達50比資料。
同時顯示導電度、溫度、鹽度、總固體容量之測量數據 可儲存的資料高達50筆 可調整式TDS系數,參考溫度與溫度 使用一導電電池供導電度、鹽度與TDS測量 接受 4-wire 導電電池(K=0.475電池常數) 2-wire(K=0.1電池常數)供已提升的彈性與準確度 自動關機功能(閑置30分鐘后) 電池受名超過1000小時 IP-65規格防水機身 低電量指示 產品規格 導電度范圍 0.00 uS/cm ~ 200.0 mS/cm 導電度 分辨率 0.01 uS/cm ~ 0.1 mS/cm 導電度 精準度 ± 0.5 % FS TDS 范圍 0.00 mg/L ~ 200.0 g/L TDS 分辨率 0.01 mg/L TDS 精準度 ±0.5% FS 鹽度 范圍 0.0 ~70.0 ppt 鹽度 分辨率 0.1 ppt 鹽度 精準度 ±0.5% FS全量程 總固體容量 范圍 -10.0 ~ 90.0 °C 溫度 分辨率 0.1 °C 溫度 精確度 ± 0.2 °C or ±0.4 % FS全量程 參考 溫度 15.0 ~ 25.0 °C ,內定值 25.0 °C 溫度 系數 0.00 ~4.00 %, 內定值 1.91% 總固體容量 系數 0.30 ~ 1.00, 內定值 0.65 4 Wire 導電度 電池 K = 0.475 2 Wire 導電度 電池 K = 0.1 自動溫度補償 熱電阻,于25.0 °C 為10K ohms 電源 9 V電池 工作環境溫度 于90 % RH為0 ~ 50°