測量范圍 | 見說明 |
---|---|
類型 | 便攜式電導率儀 |
品牌 | JENCO任氏 |
型號 | 3010M |
加工定制 | 否 |
類別 | 型號 | 配件 | 參數 | 優惠價 |
筆式 | 110 | 皮套,起子 | 10~1990μS/10μS,自動溫補5~55℃ | 390 |
111 | 皮套,起子 | 0.1~19.9mS/0.1mS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
112 | 皮套,起子 | 1~199μS/1μS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
113 | 皮套,起子 | 10~1990ppm/10ppm,自動溫補5~55℃(TDS) | 390 | |
115 | 皮套,起子 | 0~99.9μS/0.1μS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
迷你型 | EC331 | 電池 | 電導率0~199.9μS/0.1μS、電阻率1.0~20MΩ/0.1 MΩ | 495 |
EC330 | 電池 | 電導率0-20mS/cm;TDS0~10g/L | 450 | |
便攜 | 3250 | 電導電極(106L), ?手提箱,穩壓器 | 0~300mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 3525 |
3010M | 電導電極(106A), ?手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(配2環電極) | 2025 | |
3020M | 電導電極(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(可配4環和2環電極) | 2625 | |
臺式 | 3173 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt | 2025 |
3173R | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N)、RS232轉USB連線 | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 2400 | |
3175- 307A | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范圍0~199.9g/L背光LCD顯示 | 1950 | |
3175- 307 | 電導電極(106U),穩壓器,008支架 | 0~199.9mS/cm背光LCD顯示 | 1200 | |
3107 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~300mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 4200 | |
在線 | 3321 | 0~20.0mS/cm,兩組繼電器控制,背光LCD顯示(單機) | 1200 | |
3331 | 隔離4~20mA,0~20.0mS/cm,背光LCD顯示(單機) | 1200 | ||
6308CST | 0-200.00ms,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4-20mA隔離輸出,modbus協議,三組繼電器控制(成套) | 5400 | ||
6308CT | 0μS~300.0mS,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4~20mA隔離輸出,三組繼電器控制,RS-485接口(單機) | 4275 |
可靠的經濟型產品,2-wire手提式導電度/鹽度/TDS檢測儀。可存取高達50筆資料。
描述本型號為大眾與國際委托代工制造的明星產品。除了提供準確的數據之外,本產品也通過RoHS認証。不含有任何有害環境的物質。本型號可同時顯示導電度、溫度、鹽度、總固體容量數據,可儲存的資料更是高達50筆。
3010M可測量電導率、TDS、鹽度和溫度 自動溫度補償功能 微電腦設計,校正值斷電記憶功能 50組測量數據記憶功能 電池電量不足警示功能,具有自動關機功能 IP-65規格防水機身 CMC、RoHS、CE認證 Features本儀器可與0.1、1.0、10.0電池常數探測器配對,在廣泛的用途中,傳達正確的分辨率與準確度,本產品為IP-65規格防塵、防潑水機身。
產品規格 電導率 范圍 0.00 uS/cm ~ 400.0 mS/cm 電導率 分辨率 0.01 uS/cm ~ 0.1 mS/cm 電導率 精準度 ±0.5% FS 鹽度 范圍 0.0 ~ 70.0 ppt 鹽度 分辨率 0.1 ppt 鹽度 精準度 ±0.5% FS 總固體容量 范圍 0.000 mg/L ~ 400.0 g/L 總固體容量 分辨率 0.001 mg/L ~ 0.1 g/L 總固體容量 精準度 ±0.5% FS 溫度 范圍 -10.0 ~ 90.0 °C 溫度 分辨率 0.1 °C 溫度 精準度 ±0.4 °C 電極常數種類 K=0.1 / 1.0 / 10.0 電導率溫度補償范圍 -10.0 ~ 90.0 °C 參考 溫度 15.0 ~ 25 °C, 默認值 25.0 °C 溫度 系數 0.00 ~ 4.00%, 默認值 1.91% TDS 常數 0.30 ~ 1.00%, 默認值 0.65 校正數據儲存 有 數據存儲 50組 音效回饋 所有按鍵 自動關機功能 有 電源 9 V電池 工作溫度/濕度 0 ~ 50 °C, 相對濕度<90% 重量 260 gm,(不包含電池) 尺寸 186 x 70 x 37 mm