測量范圍 | 見說明 |
---|---|
類型 | 便攜式電導率儀 |
品牌 | JENCO任氏 |
型號 | 3250M |
加工定制 | 否 |
類別 | 型號 | 配件 | 參數 | 優惠價 |
筆式 | 110 | 皮套,起子 | 10~1990μS/10μS,自動溫補5~55℃ | 390 |
111 | 皮套,起子 | 0.1~19.9mS/0.1mS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
112 | 皮套,起子 | 1~199μS/1μS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
113 | 皮套,起子 | 10~1990ppm/10ppm,自動溫補5~55℃(TDS) | 390 | |
115 | 皮套,起子 | 0~99.9μS/0.1μS,自動溫補5~55℃ | 390 | |
迷你型 | EC331 | 電池 | 電導率0~199.9μS/0.1μS、電阻率1.0~20MΩ/0.1 MΩ | 495 |
EC330 | 電池 | 電導率0-20mS/cm;TDS0~10g/L | 450 | |
便攜 | 3250 | 電導電極(106L), ?手提箱,穩壓器 | 0~300mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 3525 |
3010M | 電導電極(106A), ?手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(配2環電極) | 2025 | |
3020M | 電導電極(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(可配4環和2環電極) | 2625 | |
臺式 | 3173 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt | 2025 |
3173R | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N)、RS232轉USB連線 | 0~200mS/cm,TDS范圍0~100.0ppt,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 2400 | |
3175- 307A | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范圍0~199.9g/L背光LCD顯示 | 1950 | |
3175- 307 | 電導電極(106U),穩壓器,008支架 | 0~199.9mS/cm背光LCD顯示 | 1200 | |
3107 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~300mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,RS-232C | 4200 | |
在線 | 3321 | 0~20.0mS/cm,兩組繼電器控制,背光LCD顯示(單機) | 1200 | |
3331 | 隔離4~20mA,0~20.0mS/cm,背光LCD顯示(單機) | 1200 | ||
6308CST | 0-200.00ms,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4-20mA隔離輸出,modbus協議,三組繼電器控制(成套) | 5400 | ||
6308CT | 0μS~300.0mS,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4~20mA隔離輸出,三組繼電器控制,RS-485接口(單機) | 4275 |
本產品為手提式導電度/ 鹽度 /總固體容量檢測儀,本型號為精密導電度儀,具可選擇性2/4-wire電池輸入,RS-232輸出與高達50筆資料儲存。
描述 高晰LCD同時顯示導電度、鹽度、總固體容量與溫度的數據 方便的單點校正,校正資料可儲存,開機即可使用。 接受2/4-wire導電電池(k=0.1, k=1.0 and K=10.0)電池常數,供提升彈性度與準確度 本產品之斜背設計提供使用者將本儀器放置于桌面時好閱讀 50筆導資料儲存,各筆資料包含存取地點位置 RS-232規格計算機軟件界面 IP-65規格防水 使用電源為電源調配器或電池(低電量提示) 產品規格 導電率 范圍 0.000 uS/cm ~ 300.0 mS/cm 導電率 分辨率 0.001 / 0.1 導電率 分辨率 ±0.5% FS TDS 范圍 0.000 ppm ~ 300.0 ppt TDS 分辨率 0.001 / 0.1 TDS 精準度 ±0.5% FS 鹽度 范圍 0.0 ~ 80.0 ppt 鹽度 分辨率 0.1 鹽度 精準度 ±1% FS 溫度 范圍 -10.0 ~ 120.0 °C 溫度 分辨率 0.1 °C 溫度 精準度 ±0.2 °C 電極常數種類 0.1 / 1.0 / 10.0 cm-1 電導率溫度補償范圍 自動 -10.0 ~ 120 °C 參考溫度 15.0 ~ 25 °C 溫度系數 0.00 ~ 4.00%,預設值 1.91% 總固體容解量 常數 0.30 ~ 1.00,預設值 0.65 校正數據存儲 有 測試資料儲存 50 組 通訊功能 RS-232C 音效回饋 所有按鍵 電源 6 顆 1.5 伏特7#電池或交流電源轉換器 (輸出:DC9 V) 工作環境 0 ~ 50 °C,相對濕度<90 % 重量 約450 gm,(不包含電池) 尺寸 241 x 86 x 72 mm