測量范圍 | 0.00 uS/cm ~ 200.0 mS/cm |
---|---|
類型 | 電導率 |
品牌 | JENCO任氏 |
型號 | 3020M |
加工定制 | 否 |
3020M 3020M
一款非常經典的儀器。操作簡單,數據穩定,儀器外形小巧,方便攜帶。儀器自帶測量數據儲存,方便使用人員測量數據的記錄。該款儀器廣泛用于水產養殖,河道水質測量,污水測量等。
當任氏在設計3020M時,我們以明星型號3010M為基礎,并增加其范圍與準確度,并將其升級至可搭配2/4-wire導電度探測規格。本產品通過RoHS認証,無包含任何對環境有害物質。本產品可同時顯示導電度/溫度,鹽度/溫度,總固體容量/溫度,并且可儲存高達50比資料。
同時顯示導電度、溫度、鹽度、總固體容量之測量數據 可儲存的資料高達50筆 可調整式TDS系數,參考溫度與溫度 使用一導電電池供導電度、鹽度與TDS測量 接受 4-wire 導電電池(K=0.475電池常數) 2-wire(K=0.1電池常數)供已提升的彈性與準確度 自動關機功能(閑置30分鐘后) 電池受名超過1000小時 IP-65規格防水機身 低電量指示 產品規格 導電度范圍 0.00 uS/cm ~ 200.0 mS/cm 導電度 分辨率 0.01 uS/cm ~ 0.1 mS/cm 導電度 精準度 ± 0.5 % FS TDS 范圍 0.00 mg/L ~ 200.0 g/L TDS 分辨率 0.01 mg/L TDS 精準度 ±0.5% FS 鹽度 范圍 0.0 ~70.0 ppt 鹽度 分辨率 0.1 ppt 鹽度 精準度 ±0.5% FS全量程 總固體容量 范圍 -10.0 ~ 90.0 °C 溫度 分辨率 0.1 °C 溫度 精確度 ± 0.2 °C or ±0.4 % FS全量程 參考 溫度 15.0 ~ 25.0 °C ,內定值 25.0 °C 溫度 系數 0.00 ~4.00 %, 內定值 1.91% 總固體容量 系數 0.30 ~ 1.00, 內定值 0.65 4 Wire 導電度 電池 K = 0.475 2 Wire 導電度 電池 K = 0.1 自動溫度補償 熱電阻,于25.0 °C 為10K ohms 電源 9 V電池工作環境溫度
于90 % RH為0 ~ 50°C
類別 | 型號 | 分類 | 配件 | 參數 |
迷你型 | PH630 | PH | 電池 | 0.00~14.00 /0.01pH,自動溫補,IP67防水外殼,可換電極頭 |
EC330 | 電導率 | 電池 | 電導率0-20mS/cm;TDS0~10g/L ,IP67防水外殼,可換電極頭 | |
EC331 | 電池 | 電導率0~199.9μS電阻率1.0~20MΩ,IP67防水外殼,可換電極頭 | ||
PH/EC80 | PH/電導 | 電池 | 0~14/0.01pH,0~10.0ppt,0~20.0mS/0.01μS,TDS:0~20.0g/L.自動溫補-5.0~60.0℃ | |
便攜式 | 6010M | PH/ORP | 三合一pH電極(6003P),手提箱 | -2~16/0.01pH,-10~120℃-1999~1999/1mV,50組數據存儲 |
3020M | 電導率 | 電導電極(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01μS,鹽度顯示0~80ppt,TDS(可配4環和2環電極) | |
9010M | 溶解氧 | 電極(LD-900-11),LD-900-3A,手提箱 | 0~20ppm(mg/L),0~200.0%,(極譜式) | |
9030M | 溶解氧 | 熒光法電極,手提箱 | 0~20ppm(mg/L),0~200.0%,(熒光法) | |
臺式 | 6175 | PH/ORP | 三合一pH電極(6005P),萬能支架(007N),穩壓器 | 0~14/0.01pH,-1999.9~1999.9/0.1mV,手動/自動溫補,三點校正,背光LCD顯示 |
3175-307A | 電導率 | 電導電極(106L),穩壓器,萬能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范圍0~199.9g/L,手動/自動溫補,背光LCD顯示 | |
在線 | 6308CST | 電導率 | EC621-05(5米) | 0-200.00ms,背光點陣式LCD顯示,防水外殼,4-20mA隔離輸出,modbus協議,三組繼電器控制 |
6313 | PH/ORP | IP-600-10(20米), | 隔離4~20mA,-2~16/0.01pH,自動溫補-10.0~120℃,兩組繼電器控制 | |
6308DT | 溶解氧 | OXYSENS 120(5米) | DO(0~40.00ppm),4~20mA可逆隔離輸出,五組繼電器控制,RS-485接口 | |
6309PDT | PH/溶解氧 | IP-600-10(20米), | -2~16/0.01pH,DO(0~60ppm),4~20mA隔離輸出,五組繼電器控制,RS-485接口 | |
OXYSENS 120(5米) |