產品類型 | 全新 |
---|---|
驅動方式 | 滾筒式 |
適用范圍 | 工業用 |
洗滌容量 | 25(Kg) |
樣式 | 單桶 |
種類 | 水洗機 |
自動化程度 | 全自動 |
品牌 | 美依林 |
型號 | XGQ-25F |
加工定制 | 是 |
全自動工業水洗機各型號技術參數
型號 | Model | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25F | |
容量 | capacity | kg | 15 | 20 | 25 |
滾筒直徑 | Drum Diameter | mm | 700 | 700 | 800 |
深度 | Depth | mm | 430 | 480 | 460 |
洗滌轉數 | Washing rotation | r/min | 40 | 40 | 40 |
高脫轉數 | Fast spinning | r/min | 900 | 900 | 900 |
電機功率 | Motor power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
變頻器功率 | VFD Capacity | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電加熱功率 | Electric Heater Capacity | kw | 6 | 6 | 6 |
蒸汽壓力 | Steam Pressure | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Steam consumption | kg | 12 | 15 | 18 |
進水管徑 | Water in-let pipe diameter | inch | G1 3/4” | G1 3/4” | G1 3/4” |
排水管徑 | Water drainage diameter | inch | G4 | G4 | G4 |
蒸汽管徑 | Steam pipe diameter | inch | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
皂液管徑 | Detergent dosing pip diameter | inch | G3/4” | G3/4 | G3/4 |
電制 | Power Supply | v/hz | 2200V/50 | 220V/50 | 220V/50 |
外形尺寸 | Extraction (W×D×H) | mm | 1100×1100×1530 | 1100×1100×1530 | 1100×1100×1530 |
機器重量 | Machine net weight | kg | 500 | 550 | 600 |
1. 全懸浮式自動工業洗滌脫水機。內膽和外缸接口采用對接方式,可有效避免布草
的意外損傷。
2.采用SUS304不銹鋼面板和內筒,使用壽命更長,更易清洗。
3.液缸采用特殊的防腐處理,經久耐用。
整個洗滌缸系統懸空安裝在彈簧和減震裝置上,減速震達95%,使用時無需基礎。
4.配有自動洗滌劑沖散容器,既不會產生皂粉堆積現象,也不會產生添加劑不能充分溶 解而引起布草的灼傷現象。
5.使用全電腦控制,變頻調速,洗滌程序人機對話,液晶屏幕顯示一目了然。具有故障 和功能自栓系統,使其維修更容易。