7KW變頻參數(shù)
特點(diǎn):
加強(qiáng)型機(jī)架,配備移動(dòng)輪,在方便移動(dòng)的同時(shí),更經(jīng)久耐用
結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕 特制消聲器,降噪效果好
機(jī)組型號(hào) | ML80000i | |
發(fā)電機(jī) | 電機(jī)材質(zhì)/型式 | 全銅/磁電機(jī) |
極限輸出 | 7.5KW | |
額定輸出 | 6.8KW | |
額定電壓 | 230V | |
直流電壓 | 12V/8.3A | |
額定電流 | 29.6A | |
頻率 | 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級(jí) | F | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 引擎型號(hào) | 420D-Vi |
缸徑*行程 | 90*66mm | |
壓縮比 | 8:5:1 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
機(jī)油量 | 1.1L | |
啟動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) | |
燃油容量 | 23/25 L | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燃油箱、消聲器、空濾器、電壓表、逆變器、節(jié)能模式、汽油機(jī)潤(rùn)滑油報(bào)警系統(tǒng)、4輪帶剎車 | |
附屬配置 | 噪音 | 72dBA/7m |
機(jī)組尺寸(mm) | 695×535×590(695×641×643帶四輪) | |
其他 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 5.5h |
重量(kg) | 76 |



