機組型號 Genset Model | 25KW靜音柴油發電機組參數: | |
機組型號 Genset Model | ML25KWD / ML25KWD-ATS | |
動力參數 Engine Data | 動力型號 Engine Model | K4100D |
動力型式Engine Type | 四沖程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 25KW / 30KVA | |
儲備功率 Max. Output | 27KW / 32.5KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 45 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
壓縮比 CMLpression Ratio | 19:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發動機總排量 Displacement (L) | 3.61 | |
啟動方式 Start bbbbbb | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
電機參數 Alternator Data | 功率因數 Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,CMLplex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
穩態調速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數 Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 796 |
靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × bbbbb × Height (mm) | 2000×850×1070 | |
噪音指數The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續工作時間Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸數The number of cylinders | 4 | |
控制系統 Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德國西零度 | |
聯系人 | 凌凌 | |
手機: | 18656686681 | |




