15kw柴油靜音發(fā)電機(jī)的主要參數(shù): | ||
機(jī)組型號(hào) Genset Model | ML15KWD / ML15KWD-ATS | |
動(dòng)力參數(shù) Engine Data | 動(dòng)力型式Engine Type | 四沖程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type |
頻率 Frequency (HZ) | 50HZ 60HZ | |
儲(chǔ)備功率 Max. Output | 16.5KW 21KW | |
常用功率 Rated Output | 15KW 18.75KW | |
電壓 Voltage (V) | 400/230 | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
電流 Current (A) | 37.5 | |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強(qiáng)制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
壓縮比 CMLpression Ratio | 19:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100 X 115 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量 Displacement (L) | 3.26 | |
啟動(dòng)方式 Start bbbbbb | 電啟動(dòng) Electric Start / 全自動(dòng)Auto Start | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | 495D | |
電機(jī)參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級(jí) Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,CMLplex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進(jìn)氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數(shù) Phase | 3 | |
電機(jī)類型Motor type | 無刷式Brushless type | |
尺寸 Dimension | 靜音機(jī)組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 630 |
靜音機(jī)組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × bbbbb × Height (mm) | 2000*850*1070 | |
噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續(xù)工作時(shí)間Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德國西零度 | |
聯(lián)系人 | 凌凌 | |
手機(jī): | 18656686681 | |



