防護等級 | IP54 |
---|---|
性能 | 可鎖定,絕緣性能好,耐酸堿,防潮,耐高壓,耐高溫 |
品牌 | PANDUIT |
型號 | BT23LH-TL0,BT4LH-TL0 |
加工定制 | 否 |
PANDUIT(泛達)耐候型金屬卡扣鋼卡齒線纜扎帶線束
BT2LH/3LH/4LH-TL0/L0, BT5LH/6LH-C0/L0
PANDUIT(泛達)耐候型金屬卡扣鋼卡齒線纜扎帶線束
BT2LH/3LH/4LH-TL0/L0, BT5LH/6LH-C0/L0
PANDUIT(泛達)耐候型金屬卡扣鋼卡齒線纜扎帶線束BT2LH/3LH/4LH-TL0/L0, BT5LH/6LH-C0/L0
產品型號 扎帶長度 產品寬度 束線徑 承受力 包裝
in./mm In./mm In./mm lbs./N PCS
BT2LH-L0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 50
BT2LH-TL0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 250
BT3LH-L0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 50
BT3LH-TL0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 250
BT4LH-L0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 50
BT4LH-TL0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 250
BT5LH-L0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 50
BT5LH-C0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 100
BT6LH-L0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 50
BT6LH-C0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 100
BT7LH-L0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 50
BT7LH-C0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 100
BT8LH-L0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 50
BT8LH-C0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 100
BT9LH-L0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 50
BT9LH-C0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 100
