加工定制 | 否 |
---|---|
類型 | 臺式濁度儀 |
測量范圍 | 0-200/0-400/0-500/0-800/0-1000/0-2000 |
顯示方式 | 液晶 |
電源電壓 | 220(V) |
重量 | 9.5(kg) |
品牌 | 悅豐 |
型號 | SGZ-I/IT微電腦系列 |
【上海悅豐】臺式微電腦濁度計 SGZ-I/IT系列 品質保證**
本店商品都可開具**,網站標注的價格為市場價,每款型號的價格不同,如有需要請事先聯系客服,支持支付寶在線交易。
產品介紹
SGZ系列濁度計是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。 本儀器采用國際標準ISO7027中規定的福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液進行標定,采用NTU、EBC、ASBC等作為濁度計量單位。廣泛應用于發電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、 環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測定。
v流線型外型設計。
v采用藍屏液晶顯示模塊,菜單顯示模式,人性化操作。
v根據不同的量程范圍,采用多點標定,可以滿足不同用戶的需要。
v獨特的定位結構及高精度的光路系統,有效保證儀器長時間穩定工作。
產品實拍圖
型號 | 測量范圍(NTU) | **小示值 | 零點漂移 (F.S/30min) | 示值穩定性 (F.S/30min) | 重復性 | 示值誤差 |
SGZ-200I | 0~20 20 ~200 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-200IT | 0~20 20 ~200 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-400I | 0~20 20~200 200~400 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-400IT | 0~20 20~200 200~400 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-500I | 0~20 20 ~200 200~500 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-500IT | 0~20 20 ~200 200~500 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-800I | 0~20 20~200 200~500 500~800 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-800IT | 0~20 20~200 200~500 500~800 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-1000I | 0~20 20~200 200~500 500~1000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-1000IT | 0~20 20~200 200~500 500~1000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-2000I | 0~20 20~200 200~500 500~1000 1000~1500 1500~2000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-2000IT | 0~20 20~200 200~500 500~1000 1000~1500 1500~2000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-4000I | 1000~1500 1500~2000 2000~4000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-4000IT | 1000~1500 1500~2000 2000~4000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
上海悅豐儀器儀表有限公司熱誠歡迎廣大新老客戶前來購買公司的相關產品。祝您購物愉快。**,品質保證!!!!!!